桜幻 遊動鯛テンヤ
半固定と完全遊動!2通りの使用が可能
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
桜幻デルタシンカーと遊動式フックセットを組み合わせた遊動式鯛テンヤのコンプリートキット。付属のゴムチューブとビーズを使い分けて、半固定、完全遊動共に対応可能。フックには桜幻鯛テンヤ孫鈎として評価の高いフッキングマスターを使用。ラインは強度と適度なハリが絶妙なバランスの桜幻カスタムフックリーダー8号を使用し、活きエビだけでなく、冷凍エビにも対応。ワンタッチエビキーパーminiでエビを親バリにがっちりホールド。
〈使用例〉
半固定
【半固定】
付属のゴム管をスイベルにかぶせます。
【半固定】
シンカーの穴に差し込んで固定。フッキング力アップ!
【半固定】
魚が掛るとシンカーと分離してバレを防ぎます。
〈使用例〉
完全遊動
【完全遊動】
付属のビーズを使用。喰い渋り時や、よりスローに誘いたい時にオススメ。
製品スペック
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-366 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747331 |
NEW | 19-366 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747348 |
NEW | 19-366 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747355 |
NEW | 19-366 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747362 |
NEW | 19-366 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747379 |
NEW | 19-366 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747386 |
NEW | 19-366 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747393 |
NEW | 19-366 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747409 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-367 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747416 |
NEW | 19-367 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747423 |
NEW | 19-367 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747430 |
NEW | 19-367 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747447 |
NEW | 19-367 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747454 |
NEW | 19-367 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747461 |
NEW | 19-367 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747478 |
NEW | 19-367 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747485 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-368 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747492 |
NEW | 19-368 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747508 |
NEW | 19-368 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747515 |
NEW | 19-368 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747522 |
NEW | 19-368 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747539 |
NEW | 19-368 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747546 |
NEW | 19-368 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747553 |
NEW | 19-368 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747560 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-369 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747577 |
NEW | 19-369 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747584 |
NEW | 19-369 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747591 |
NEW | 19-369 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747607 |
NEW | 19-369 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747614 |
NEW | 19-369 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747621 |
NEW | 19-369 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747638 |
NEW | 19-369 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747645 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-370 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747652 |
NEW | 19-370 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747669 |
NEW | 19-370 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747676 |
NEW | 19-370 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747683 |
NEW | 19-370 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747690 |
NEW | 19-370 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747706 |
NEW | 19-370 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747713 |
NEW | 19-370 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747720 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-371 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747737 |
NEW | 19-371 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747744 |
NEW | 19-371 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747751 |
NEW | 19-371 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747768 |
NEW | 19-371 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747775 |
NEW | 19-371 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747782 |
NEW | 19-371 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747799 |
NEW | 19-371 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747805 |
桜幻 遊動鯛テンヤ
品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-372 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747812 |
NEW | 19-372 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747829 |
NEW | 19-372 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747836 |
NEW | 19-372 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747843 |
NEW | 19-372 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747850 |
NEW | 19-372 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747867 |
NEW | 19-372 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747874 |
NEW | 19-372 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747881 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2024-08-21
大阪湾タチウオテンヤ釣行!(大阪府泉佐野市)
広報課の室谷です! タチウオキングバトル2連覇を成し遂げた『中山キング』にお声がけいただき、タチウオを釣りに行ってきました!この日はスペシャルゲストの細香さんもご一緒に! 泉佐野漁港から出船の『夢丸』 […] -
2024-06-10
船キス釣行に行ってきました(兵庫県姫路市)
営業部の平井です。関西で乗合船のキス釣りをさせてくれる、姫路の知々丸さんにお世話になってきました。陸からのキスはまだ少し時期が早いという状況ですが、船釣りではこの時期でもアタリが多数、20㎝オーバーが混じります。初心者で […] -
2024-05-25
SLJ チューンド”マルチフラッシュ”の威力(和歌山県串本)
SLJ大好き、広報課の室谷です!今年発売になった「マルチフラッシュ喰わせ」ーが店頭に並び出したので、私も12号のケイムラシルバーを買って自作アシストを作り、そのテスト釣行に行ってきました。結論から言いますと、このアシスト […] -
2023-09-07
テンヤタチウオ〜海況が悪い時のロッド選択!(神奈川県横須賀市 教至丸)
がまかつフィールドスタッフの濱中怜雄です。初めての投稿をさせていただきます。よろしくお願いいたします。神奈川県横須賀市走水にある教至丸さん(康太船長)にお世話になり、テンヤタチウオに行ってきました。結果から申しますと、1 […]