大会
第40回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権
主催
株式会社 がまかつ
開催日
平成30年10月21日(日)、22日(月)
開催地
千葉県 清遊湖
「セット釣りの名手」過去15年で7度目の表彰台の実力者
「両ダンゴ」の都祭選手を振り切り8年ぶり2度目のV!!
「第40回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権」(主催・株式会社がまかつ)が10月21日、22日の両日、千葉県柏市の管理釣り場「清遊湖」で開催された。新潟・ひょうたん池、滋賀・甲南へらの池など全国5会場の予選通過選手にシードを含む30選手が参加してヘラブナの総重量を競った。
決勝戦は22日午後1時10分から準決勝戦勝ち上がりの6選手が中央桟橋北向きで2時間20分戦い、釣り座抽選で最奥側を引き当てた天笠選手がスタートから安定した釣りで31・38kg(62匹)釣り優勝。過去15年で7度目の表彰台に立った。2位には両ダンゴの都祭義晃選手(37・甲南へらの池)が30・47kg(59匹)で、3位にはチョウチン釣りの伊丹信人選手(44・ひょうたん池)が入った。3連覇が期待された宮森大一選手(45・シード)は予選3回戦で伸び悩み敗れた。
【ヒーロー 天笠充選手】
相棒と練ったシナリオ
すべてが戦略通りの釣りだった。「うれしい。清遊湖だったから(優勝を)狙っていました。100点満点です」。初優勝の涙の会見と違い、2度目の頂点を勝ち取った満足感にあふれていた。
ホームの清遊湖で「どうしても勝ちたい」思いも滋賀・甲南へらの池予選は敗退。続く椎の木湖は「子供の運動会と日程が同じ」になり「雨で延期になったら出場する」ダメもとでエントリー。だが当日、自身には幸運の雨でトップ通過。後日開催の運動会には参加し父親の役目も果たした。「セット釣りの名手」の天笠選手が持ち続ける課題が「セットでもダンゴ釣りに勝てる」だ。
ウキは釣友で制作者の吉田康雄さん(42)と組み、魚の食いやスレなどの微妙なアタリの違い、エサ遣いによる反応などウキが捉える変化を探り続けた立証の場。竿は「軽くてパワーがあり、エサ打ちが正確にできる」と「がまへら 千早 8尺」を準備。鈎は上が「改良ヤラズ 7号」、下が「コム 4号」。ウキは「吉田作 プロトタイプ中細」。「野球でいう先発とリリーフ」をしっかり用意した。
予選、準決勝戦とも順当勝ち。決勝戦の前には「イメージ通り思い切りやる」。開始から安定した食いで30分足らずで2フラシ目。「上バリを食っているときはエサを欲している。打っていい」とバラケは10円硬貨より大きめのしっとりボソ。食わせはベト付きと色合いで「コーラで練ったウドン」。計算された強気の攻めは1時間過ぎに鈎を重たい「角マルチ 3号」に替え2フラシ目が入るほどピッチも速い。
残り時間40分ごろから魚が寄り「ウキが立たずエサも入らなくなった」ことでウキの横揺れをなくすため径が太い「ボディー7cm太タイプ」に交換。リリーフ登場で一気にタナに入れ勝負を掛け176回打ち込み62匹の釣果をだした。
「相棒(吉田さん)に感謝です。2人で戦略を練った」シナリオ通りだった。「もちろん2連覇、3度目の優勝を目標にしたい」。続けて「セット釣りの中で思いついてないものもあり、研究していきます」。トーナメンターと同時に探求者の顔も垣間見えた。
【竿】「軽くてパワーがある」
振り込みから取り込みまでの操作性が抜群
がまへら 千早 8尺
発売時からいい竿だから欲しかったです。決勝会場が清遊湖だからたぶん8尺になると思い「勝負したい」と思って購入しました。エサ打ちが正確にできますし、軽くてパワーがあります。決勝戦ではほぼ2時間半で62匹と数釣りましたから「千早」を使っていて助かりました。疲れは竿が助けてくれました。全然違います。グリップ部もほどよい太さで、粗めの編み目にザラ付き感があって滑らず手にしっくりきます。特に数釣りにいい竿で短時間の勝負にはもってこいです。「がまへら 千早」は振り込みから取り込みまでの操作性が抜群で勝負も早いと思いました。購入して正解でした。この先も使い続けます。
【上鈎】形状が1番いい
改良ヤラズ 7号
以前から信頼して使っています。ヘラブナ釣りにおいては形状が1番いいですし、懐部分の微妙なカーブがしっくりきます。エサ持ちも抜群で、掛かりやすさと抜けないことがいいです。引っ張って来るときにも安心感があります。軸が細くても丈夫です。
【下鈎】万能のハリ
コム4号
【下鈎】万能のハリ
角マルチ
「コム 4号」は、私の中では万能と思っている鈎です。普段でも2~4号を準備して、活性の低いときは2号、いっぱい釣れるときは4号、3号はそれらの中間時に使うなど状況に応じて使い分けています。
決勝戦も当初は「コム 4号」で釣っていました。1時間が過ぎたころ魚が寄って来たので、落ち着かせるため重量を持たせた方がいいと「角マルチ3号」に替えました。「角マルチ」は軸が少し長いからエサも刺しやすく魚も外しやすいです。両方とも先が鋭く刺さりは申し分ありません。元気な魚が掛かっても折れたりすることもなく信頼のおける鈎です。
- 【天笠選手 プロフィール】
- 天笠充(あまがさ・みつる)。
47歳。千葉県船橋市在住。会社員。ヘラブナ釣り歴18年。ホームグラウンドは清遊湖、富里乃堰(千葉県)。富堰釣好会所属。
G杯ヘラブナ釣り選手権3位までの成績は、第32回選手権(2010年・茨城県・友部湯崎湖)優勝、同29回(07年・千葉県・富里乃堰)、同38回(16年・茨城県・筑波湖)準優勝、同26回(04年・茨城県・筑波湖)、同28回(06年・栃木県・鬼怒川大自然)、同35回(13年・愛知県・ひだ池)3位。
談話
- 2位・都祭義晃選手の話
- 今日はやり切りました。打ち始めは「がまへら 千早 9尺」で、思うように釣れなかったので「天輝 10尺」に替えました。結果は良かったです。自分にとってはまだ通過点なので、準優勝でいいと思います。来年は当然、頑張ります。だんだん上へ行けばいいかなと思っています。
【竿】がまへら 天輝 - 3位・伊丹信人選手の話
- 浅ダナが有利というなかで、私は苦手なのでチョウチン釣りで頑張りました。ちょっと足りなかったです。最後はスレまくって、決めきれなかったのが悔しいです。力は120%ぐらい出せました。来年は釣り方が合えばもう2つ上へ上がりたいです。挑戦は限りなく続けます。
- 棚網久審査委員長の話
- 最後までバトルが続き、盛り上がった大会でした。
天笠さんは、ウキが踊るようなアオリの中でウドンをタナに入れていく技術を勉強され、今回も大きめのエサで、オモリ負荷のあるウキを使って速くしっかりタナに入れていく強い釣りをしておられました。両ダンゴで攻める都祭選手は、途中で竿を10尺に替え後半、追い上げましたが交換のロスが数匹の差に出たと思われます。伊丹選手はバラケ、食わせエサとも大きくしたチョウチン釣りでしたが、タナにうまく入れるのが難しかったのだと思います。
決勝戦結果
順位 | No. | 氏名 代表会場 |
釣座 | 釣果 | 重量(kg) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | 天笠 充 椎の木湖 |
20 | 9.13 | 31.38 | 62 |
7.96 | ||||||
9.65 | ||||||
8.32 | ||||||
2.72 | ||||||
準優勝 | 17 | 都祭義晃 甲南へらの池 |
24 | 7.84 | 30.47 | 59 |
8.37 | ||||||
8.20 | ||||||
10.86 | ||||||
3位 | 25 | 伊丹信人 ひょうたん池 |
23 | 9.56 | 25.00 | 47 |
8.13 | ||||||
8.52 | ||||||
3.59 | ||||||
4位 | 20 | 音 将宗 甲南へらの池 |
22 | 10.13 | 24.66 | 47 |
9.08 | ||||||
8.65 | ||||||
5位 | 15 | 山村慎一 椎の木湖 |
25 | 9.91 | 19.63 | 38 |
8.99 | ||||||
3.93 | ||||||
6位 | 21 | 佐藤 勝 甲南へらの池 |
21 | 11.20 | 17.33 | 33 |
7.73 | ||||||
※フラシカット:2杯目より1杯ごとにマイナス1.6kg
準決勝結果
No. | 氏名 代表会場 | 釣座 | 釣果 | 総重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 吉野一重 椎の木湖 | 16 | 8.85 | 14.01 | 4 |
6.76 | |||||
26 | 大谷芳光 椎の木湖 | 17 | 10.05 | 16.09 | 3 |
7.64 | |||||
8 | 天笠 充 椎の木湖 | 18 | 8.85 | 23.20 | 1 |
8.93 | |||||
8.62 | |||||
15 | 山村慎一 椎の木湖 | 19 | 9.49 | 19.82 | 2 |
3.89 | |||||
9.64 | |||||
No. | 氏名 代表会場 | 釣座 | 釣果 | 総重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 高橋秀樹 シード選手 | 20 | 7.74 | 15.87 | 3 |
9.73 | |||||
9 | 高橋郁夫 ひょうたん池 | 21 | 7.65 | 13.30 | 4 |
7.25 | |||||
21 | 佐藤 勝 甲南へらの池 | 22 | 8.28 | 16.86 | 1 |
10.18 | |||||
20 | 音 将宗 甲南へらの池 | 23 | 10.39 | 16.33 | 2 |
7.54 | |||||
No. | 氏名 代表会場 | 釣座 | 釣果 | 総重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 伊丹信人 ひょうたん池 | 24 | 9.24 | 28.06 | 2 |
10.87 | |||||
9.09 | |||||
3.66 | |||||
17 | 都祭義晃 甲南へらの池 | 25 | 8.85 | 32.07 | 1 |
9.29 | |||||
9.19 | |||||
7.46 | |||||
3.68 | |||||
12 | 松本茂行 清遊湖 | 26 | 8.50 | 20.45 | 3 |
7.88 | |||||
7.27 | |||||
3 | 猪飼護仁 つつじ池 | 27 | 10.42 | 19.19 | 4 |
10.37 | |||||
※フラシカット:2杯目より1杯ごとにマイナス1.6kg
予選リーグ戦結果
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
1 | 生天目弘次 清遊湖 | 1 | 10.33 | 11.25 | 16 | 10.46 | 10.46 | 6 | 9.53 | 11.65 | 33.36 | 5 |
2.52 | 3.72 | |||||||||||
2 | 山本敏之 甲南へらの池 | 2 | 10.58 | 12.78 | 19 | 5.58 | 14.25 | 8 | 4.45 | 13.50 | 40.53 | 3 |
3.80 | 10.27 | 10.65 | ||||||||||
3 | 猪飼護仁 つつじ池 | 3 | 10.05 | 12.25 | 17 | 4.70 | 13.50 | 10 | 8.69 | 17.51 | 43.26 | 1 |
3.80 | 10.40 | 10.42 | ||||||||||
4 | 高橋秀樹 シード選手 | 4 | 10.98 | 10.98 | 18 | 7.89 | 16.31 | 9 | 5.96 | 14.23 | 41.52 | 2 |
10.02 | 9.87 | |||||||||||
5 | 谷 優希 つつじ池 | 5 | 3.74 | 11.35 | 20 | 3.90 | 13.19 | 7 | 6.59 | 14.41 | 38.95 | 4 |
9.21 | 10.89 | 9.42 | ||||||||||
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
6 | 斉田隆一 ひょうたん池 | 6 | 9.19 | 13.66 | 29 | 8.12 | 8.12 | 4 | 4.95 | 4.95 | 26.73 | 3 |
6.07 | ||||||||||||
7 | 浜田靖人 シード選手 | 7 | 9.90 | 12.86 | 27 | 6.53 | 6.53 | 1 | 6.25 | 6.25 | 25.64 | 4 |
4.56 | ||||||||||||
8 | 天笠 充 椎の木湖 | 8 | 9.80 | 18.58 | 28 | 9.26 | 9.26 | 5 | 10.45 | 18.06 | 45.90 | 1 |
10.38 | 9.21 | |||||||||||
9 | 高橋郁夫 ひょうたん池 | 9 | 9.45 | 12.09 | 26 | 10.10 | 10.10 | 3 | 6.86 | 6.86 | 29.05 | 2 |
4.24 | ||||||||||||
10 | 髙野貴紀 清遊湖 | 10 | 4.15 | 4.15 | 30 | 2.02 | 2.02 | 2 | 11.49 | 12.04 | 18.21 | 5 |
2.15 | ||||||||||||
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
11 | 礒貝一彦 椎の木湖 | 11 | 9.85 | 10.59 | 23 | 8.44 | 11.93 | 16 | 8.50 | 15.87 | 38.39 | 3 |
2.34 | 5.09 | 8.97 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 松本茂行 清遊湖 | 12 | 10.00 | 17.28 | 25 | 7.05 | 15.03 | 20 | 9.28 | 21.04 | 53.35 | 1 |
8.88 | 9.58 | 8.90 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 6.06 | ||||||||||
13 | 荒山進二 つつじ池 | 13 | 10.64 | 11.48 | 24 | 2.27 | 10.32 | 19 | 8.96 | 13.74 | 35.54 | 4 |
2.44 | 9.66 | 6.38 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 安藤嘉洋 椎の木湖 | 14 | 7.18 | 7.18 | 21 | 11.07 | 12.23 | 17 | 10.77 | 14.76 | 34.17 | 5 |
0.00 | 2.76 | 5.59 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 山村慎一 椎の木湖 | 15 | 7.29 | 15.34 | 22 | 8.63 | 16.01 | 18 | 9.22 | 17.55 | 48.90 | 2 |
9.65 | 8.98 | 9.93 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
16 | 松村昌敏 つつじ池 | 16 | 9.34 | 9.34 | 2 | 7.69 | 7.69 | 23 | 9.72 | 9.72 | 26.75 | 5 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 都祭義晃 甲南へらの池 | 17 | 9.74 | 14.77 | 4 | 8.02 | 8.02 | 25 | 9.65 | 20.83 | 43.62 | 1 |
6.63 | 0.00 | 5.65 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 8.73 | ||||||||||
18 | 鳥居裕輔 清遊湖 | 18 | 7.61 | 7.61 | 3 | 6.54 | 6.54 | 21 | 5.72 | 13.83 | 27.98 | 4 |
0.00 | 0.00 | 9.71 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 宮森大一 シード選手 | 19 | 4.21 | 10.37 | 5 | 7.80 | 10.59 | 22 | 5.66 | 12.00 | 32.96 | 3 |
7.76 | 4.39 | 7.94 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 音 将宗 甲南へらの池 | 20 | 10.50 | 10.50 | 1 | 9.41 | 13.55 | 24 | 9.49 | 13.17 | 37.22 | 2 |
0.00 | 5.74 | 5.28 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
21 | 佐藤 勝 甲南へらの池 | 21 | 4.67 | 12.77 | 14 | 10.83 | 15.90 | 15 | 8.76 | 17.86 | 46.53 | 2 |
9.70 | 6.67 | 10.70 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 小野弘晶 甲南へらの池 | 22 | 8.79 | 8.79 | 12 | 7.18 | 13.63 | 11 | 7.67 | 23.09 | 45.51 | 3 |
0.00 | 8.05 | 9.20 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 9.42 | ||||||||||
23 | 長谷川誠 清遊湖 | 23 | 6.54 | 6.54 | 11 | 9.06 | 9.06 | 12 | 5.34 | 12.98 | 28.58 | 5 |
0.00 | 0.00 | 9.24 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 楠 康一 清遊湖 | 24 | 9.51 | 9.78 | 13 | 6.85 | 13.42 | 14 | 9.69 | 18.43 | 41.63 | 4 |
1.87 | 8.17 | 10.34 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 伊丹信人 ひょうたん池 | 25 | 9.24 | 9.24 | 15 | 9.18 | 11.89 | 13 | 11.29 | 28.48 | 49.61 | 1 |
0.00 | 4.31 | 9.51 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 10.88 |
No. | 氏名 代表会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | 釣座 | 釣果 | 計 | ||||
26 | 大谷芳光 椎の木湖 | 26 | 8.33 | 10.92 | 6 | 4.12 | 11.45 | 28 | 10.97 | 19.34 | 41.71 | 1 |
4.19 | 8.94 | 9.97 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
27 | 古橋一哲 甲南へらの池 | 27 | 2.71 | 10.42 | 7 | 7.99 | 7.99 | 29 | 3.31 | 8.97 | 27.38 | 3 |
9.31 | 0.00 | 7.26 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
28 | 吉野一重 椎の木湖 | 28 | 8.71 | 14.02 | 9 | 9.62 | 10.92 | 27 | 8.50 | 16.48 | 41.42 | 2 |
6.91 | 2.90 | 9.58 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
29 | 浜中憲篤 つつじ池 | 29 | 8.51 | 8.51 | 10 | 4.54 | 4.54 | 26 | 6.42 | 13.40 | 26.45 | 5 |
0.00 | 0.00 | 8.58 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30 | 佐々木幸男 甲南へらの池 | 30 | 8.87 | 8.87 | 8 | 4.79 | 4.79 | 30 | 9.78 | 13.52 | 27.18 | 4 |
0.00 | 0.00 | 5.34 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
※フラシカット:2杯目より1杯ごとにマイナス1.6kg
※敬称略