開催日
2018年3月17日(土)
開催地
滋賀県甲賀市 甲南のへら池
競技時間
1回戦 6:40~9:40 2回戦 10:30~13:30
審査方法
前半戦、後半戦の合計重量(同重量の場合、一回戦の釣果の重量で決定)2フラシ目:1kgカット
選抜方法
総合順位7位以上の選手が全国大会出場権獲得。
前日より寒波が戻り非常に寒い朝でしたが、日中には気温も上昇し大会日和となりました。釣果も20kgを超す選手が上位を占め、神奈川県の小野弘晶選手が大差で優勝しました。
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 総重量(kg) | 申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 弘晶 | 神奈川県平塚市 | 39 | 26.2 | かめや釣具 平塚店 |
準優勝 | 佐々木 幸男 | 滋賀県湖南市 | 63 | 23.4 | 有限会社 フィッシングうつたや |
3位 | 都祭 義晃 | 千葉県香取市 | 36 | 23.4 | プロショップケイズ旭店 |
4位 | 山本 敏之 | 三重県津市 | 61 | 21.2 | フィッシング遊 津店 |
5位 | 音 将宗 | 京都府京都市 | 25 | 19.0 | 北川釣具(京都) |
6位 | 古橋 一哲 | 静岡県浜松市 | 52 | 18.8 | イシグロ高林店 |
7位 | 佐藤 勝 | 埼玉県さいたま市 | 46 | 18.8 | キャスティング新大宮バイパス店 |
8位 | 服部 信治 | 滋賀県甲賀市 | 57 | 18.4 | 有限会社 フィッシングうつたや |
9位 | 坂田 秀和 | 東京都葛飾区 | 47 | 18.0 | 上州屋渋谷店1013 |
10位 | 源 弘次 | 大阪府大阪市 | 47 | 17.6 | 有限会社 大阪屋 |
※敬称略