開催日
2017年5月13日(土)
開催地
埼玉県羽生市 椎の木湖
競技時間
1回戦6:30~9:30 2回戦10:30~13:30
審査方法
1、2回戦の合計重量
選抜方法
総合順位6位までの選手が全国大会出場権獲得。
朝から雨模様で風も非常に強く肌寒い天候でした。
愛知県から参加の石原弘三選手が1回戦、2回戦ともトップ通過で2位に10kg以上の大差で優勝しました。
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量 (kg) |
申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石原 弘三 | 愛知県 岡崎市 |
48 | 60.17 | 有限会社 テラモト釣具店 |
準優勝 | 小原 泰則 | 福島県 相馬市 |
43 | 46.30 | 有限会社 高好 |
3位 | 山本 敏之 | 三重県 津市 |
60 | 44.02 | フィッシング遊 津店 |
4位 | 伊藤 泡舟 | 埼玉県 川口市 |
44 | 42.78 | 上州屋 春日部店 |
5位 | 安藤 嘉洋 | 愛知県 岡崎市 |
56 | 42.41 | 有限会社 テラモト釣具店 |
6位 | 鈴木 則之 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 56 | 40.44 | 有限会社 銭屋 |
7位 | 板平 寛光 | 群馬県 太田市 |
44 | 38.84 | 有限会社 銭屋 |
8位 | 斉田 隆一 | 新潟県 新潟市 |
42 | 38.49 | フィッシャーズ黒埼店 |
9位 | 磯貝 一彦 | 埼玉県 上尾市 |
53 | 38.42 | 上州屋 春日部店 |
10位 | 加藤 哲也 | 埼玉県 板戸市 |
47 | 38.27 | キャスティング 鶴ヶ島若葉店 |
※敬称略