開催日
2016年5月21日(土)
開催地
千葉県富里市 富里乃堰
競技時間
1回戦 6:30~9:30 2回戦 10:30~13:30
審査方法
1、2回戦の合計重量
選抜方法
総合順位6位以上の方が全国大会出場権獲得。
天候も良く夏を思わせる気候の中での競技会となりました。
特定のパターンが存在せず、各選手手さぐり状態という状況の中で唯一1回戦、2回戦ともに20キロ超の釣果を出した國松政美選手が2位以降に圧倒的な差をつけ優勝されました。
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量 (kg) |
申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 國松 政美 | 千葉県 八千代市 |
66 | 46.2 | つり具のブンブン 柏店 |
準優勝 | 鈴木 富士男 | 千葉県 柏市 |
43 | 31.0 | つり具のブンブン 柏店 |
3位 | 佐賀 真一 | 東京都 足立区 |
49 | 26.0 | キャスティング 草加店 |
4位 | 松本 茂行 | 茨城県 古河市 |
50 | 25.0 | 騎西屋釣具店 |
5位 | 廣部 良治 | 千葉県 市原市 |
48 | 24.8 | キャスティング 市原16号店 |
6位 | 板倉 千方 | 千葉県 流山市 |
74 | 24.8 | つり具のブンブン 柏店 |
7位 | 金子 幸一 | 千葉県 船橋市 |
41 | 24.4 | キャスティング 青戸店 |
8位 | 源 弘次 | 大阪府 大阪市 |
45 | 24.4 | 有限会社 大阪屋 |
9位 | 鈴木 則之 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 55 | 22.8 | 有限会社 銭屋 |
10位 | 野田 佳久 | 千葉県 野田市 |
48 | 22.4 | つり具のブンブン 柏店 |
※敬称略