大会
第36回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権
主催
株式会社 がまかつ
開催日
平成26年10月19日(日)~20日(月)
開催地
千葉県富里市 富里乃堰
揺るぎない自信のチョウチン釣りで
強豪を抑えた堀川要一選手(43=清遊湖)が、初のG杯を獲得!
「第36回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権」(主催・株式会社がまかつ)が10月19、20日の両日、千葉県富里市の管理釣り場「富里乃堰」にて5会場の予選を勝ち抜いた36選手(シード4選手を含む)が参加し、釣ったヘラブナの総重量を競った。2日目の決勝戦は午後1時から準決勝の勝ち上がり4選手に、決勝進出者を除く総重量の最上位者(ワイルドカード)が加わった5選手が2時間半戦い、堀川選手が予選から一転、準決勝に続き得意のチョウチン釣りで勝負に出て14.8kg釣り、終盤、猛追するウドンの底釣りの名手、後藤田義臣選手(49=甲南へらの池)を200g差で抑え、初優勝した。3位には昨年、表彰台を逃したワイルドカード進出の上杉拓選手(37=清遊湖)が9kgで入った。昨年優勝の杉本智也選手(34=シード)は準決勝で敗れた。
【ヒーロー 堀川要一選手】
迷いはなかった。「負けてもいい。この釣り方しかない」。準決勝を前に予選の清遊湖から一緒に勝ち上がった高橋秀樹選手(43=匝瑳市)に「1番深いエリアだよ」と聞かされたときだった。
無意識にロッドケースに手が延びた。「ムクのチョウチン ウドンセット」しかない。だが、手にした竿は「天也翔抜」ではなくスペアロッドの「紬8尺」。開始時間が迫るなか、セットしてあった仕掛で勝負に出た。対戦相手は上村恭生選手(46=シード)、鈴木一成選手(50=加須吉沼)、そして高橋選手ら強豪揃い。スタートから「シャクリチョウチン」が面白いように決まり、結果は14.8kgで堂々の決勝進出。
そして決勝戦でも幸運は続き最も水深のある西桟橋27番。「桟橋下に捨てられた残りエサに魚が寄っている」と読み、今度は何度も確認して「紬8尺」を手にした。
堀川選手が「チョウチン釣り」を始めたのは2008年。その後「ウドンのセット」を1年間、徹底して練習し、翌年には次々とメジャー大会の予選を通過する。G杯ヘラ4勝(第18、20、21、25大会)の実力者、岡田清氏の影響を受けながら実力をつけていった。
釣り方も「攻め」、「守り」の一方に偏らず「攻守を両立させた、サッカーでいうボランチ的な釣り」。「つり処 椎の木湖」では、毎回「80kg釣ることも珍しくなかった。
ところが、今年8月後半から超スランプに陥った。「得意の椎の木湖でも30kg釣るのがやっと」。10月に入っても状況は変わらず、そのまま臨んだ「G杯へら全国大会」。「もうこの釣り方は通用しない」と決め付け初日、2日目の予選は水深が浅かったこともあってメーターのウドン。辛うじて4位で通過。「一か八かの勝負をかけて」挑んだ準決勝で、得意の釣りが見事復活。
決勝は「ウドンの底釣り」とも思ったが、「素人が手を出してもスペシャリストの後藤田(義臣)さんに勝てるわけがない」と、準決勝のリズムに乗って戦った。出だしこそスレ、カラツンが目立ったが、開始40分ごろから「ボクのシャクリチョウチンを知らない富里のヘラが、たまらず跳びついたと思う」と、続けざまに竿を立てた。
G杯全国大会出場3度目でつかんだ栄光。連覇に向けて「実戦で技を磨き、新たな未体験ゾーンへ入って行きたい」と、自身に確かめるよう大きくうなずいた。
竿 がまへら 紬(つむぎ)8尺
ロッドバッグの中には常にスペアロッドとして入れている。予選ではメーターの釣りに適した「紫峰天月」を使ったが、セットしていた仕掛が使えなくなり、勝負をかけた準決勝、決勝戦は、当初「天也翔抜(てんやかけぬけ)」を使うつもりが見あたらず、スペアだった「紬8尺」を使用した。結果は大正解だった。
改めて硬さ、バランスとも私が得意とする少しシャクるチョウチン釣りにはちょうど良かった。軽量で短竿にありがちな反発も少ないので、ストレスも感じなかった。今まではスペアの意味で持っていたので出番も少なかったが、これからは信頼できる竿として登場の機会が増えるはずだ。
ハリ 上=アラシ8号、下=同4号
ハリの選択には少し迷ったが、エサ持ちがよく、スッポ抜けのない絶対条件で選んだのが「アラシ」。懐が深くエサ持ちも申し分なかった。今回、形状、重さ、サイズなどから、エサ持ちを第1条件に考え上バリを「8号」にした。使いやすかったこともあり、試合途中で替えることはなかった。
下バリには形状が内向きで刺さりがよい「コム5号」を使うことを考えたが、軽さが池に合わない気がして「アラシ4号」にした。ハリも竿同様、結果よしだった。もし可能なら池の微妙な変化に対応するため、アラシは「7.5号」、コムは「6号」があるとなお使いやすい。
- 【堀川選手 プロフィール】
- 堀川要一(ほりかわ・よういち)
1971年(昭和46)9月7日生まれ、43歳。茨城県土浦市在住。会社員。ヘラブナ釣り歴12年。
主な釣行池は「つり処 椎の木湖」。Tーstyle所属。
談話
- 棚網久審査委員長の話
- 予選3試合、準決勝戦を通して見ると釣果に僅差の勝負が多かった。それだけ全体にレベルが高くなったと言える。決勝戦でも例年、シード選手が1人、2人は残っていたが、今年は珍しく1人もなかった。戦い方も厳しくなっていると思う。
試合状況を振り返ると、池の状況が堀川選手にとって一番合っていたのだろう。最初、上のスレが多かったが、途中からはなじんでからのアタリを取り、釣果に結び付けた。後藤田選手には、両ウドンの底釣りが効くこの池の特徴から、千載一遇のチャンスだったはず。来年は2人のどんな戦い方が見られるか楽しみ。 - 2位・後藤田義臣選手の話
- 底で釣れる富里乃堰は好きな池です。決勝戦では最初、狙い通り釣れていたが、途中から魚が寄ってきてスレやカラツンが多くなった。穴の空いた時間が長くなったときの対処が遅かった。終了15分前、ハリスを詰めるとアタリが続きだしたので悔やまれる。もう少し試合時間があれば、もっといい釣果が出たと思う。来年は頑張って頂点を目指します。
- 3位・上杉拓選手の話
- 今年もワイルドカードで勝ち上がり、表彰台に立てた。決勝戦の途中で竿を替えたのは、右への流れが強くなったから。8尺から9尺に替えて結果が出た。来年に向けては、予選が3回あるので戦い方をどう組み立てるかが重要になる。もちろんてっぺん(優勝)を狙います。ワイルドカードは、やる気を起こさせてくれるのでいいルールだと思う。
決勝戦結果
順位 | ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 28 | 堀川 要一 | 清遊湖 | 西27 | 14.8 | 27 |
準優勝 | 20 | 後藤田 義臣 | 甲南へらの池 | 西25 | 14.6 | 24 |
第3位 | 3 | 上杉 拓 | 清遊湖 | 西21 | 9.0 | 17 |
4 | 29 | 鳥居 裕輔 | 甲南へらの池 | 西29 | 7.8 | 12 |
5 | 31 | 鈴木 則之 | 宮城弁天池 | 西23 | 7.0 | 12 |
準決勝結果
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 鳥居 裕輔 | 甲南へらの池 | 西18 | 17.0 | 1 |
7 | 濱嶋 勇 | シード | 西20 | 10.0 | 6 |
18 | 松本 茂行 | 清遊湖 | 西22 | 12.4 | 3 |
11 | 岩泉 和斗 | 清遊湖 | 西24 | 11.0 | 5 |
6 | 静野 圭一 | 加須吉沼 | 西26 | 14.0 | 2 |
26 | 伊藤 正弘 | つつじ池 | 西28 | 12.0 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 松岡 憲彦 | 加須吉沼 | 西30 | 7.4 | 6 |
35 | 矢野 喜久 | 甲南へらの池 | 西32 | 7.6 | 5 |
14 | 杉本 智也 | シード | 西34 | 14.8 | 3 |
3 | 上杉 拓 | 清遊湖 | 西36 | 15.8 | 2 |
31 | 鈴木 則之 | 宮城弁天池 | 西38 | 16.2 | 1 |
16 | 中村 謙 | つつじ池 | 西40 | 11.0 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 石田 浩一 | つつじ池 | 東18 | 10.6 | 3 |
12 | 天笠 充 | シード | 東20 | 11.4 | 2 |
20 | 後藤田 義臣 | 甲南へらの池 | 東22 | 12.2 | 1 |
33 | 長田 恵明 | 甲南へらの池 | 東24 | 6.4 | 5 |
22 | 安住 芳智 | 宮城弁天池 | 東26 | 10.4 | 4 |
1 | 枌 勝紀 | 甲南へらの池 | 東28 | 5.2 | 6 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 堀川 要一 | 清遊湖 | 東30 | 14.8 | 1 |
24 | 山村 慎一 | 清遊湖 | 東32 | 8.8 | 6 |
17 | 鈴木 一成 | 加須吉沼 | 東34 | 10.0 | 5 |
21 | 高橋 秀樹 | 清遊湖 | 東36 | 13.8 | 2 |
2 | 上村 恭生 | シード | 東38 | 10.6 | 4 |
10 | 石原 弘三 | つつじ池 | 東40 | 11.0 | 3 |
予選リーグ戦結果
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
1 | 枌 勝紀 | 西91 | 6.2 | 東115 | 10.4 | 西28 | 8.6 | 25.2 | 4 |
3 | 4 | 3 | 10 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
2 | 上村 恭生 | 西92 | 8.4 | 東110 | 11.4 | 西27 | 13.4 | 33.2 | 2 |
4 | 5 | 6 | 15 | ||||||
シード | |||||||||
3 | 上杉 拓 | 西93 | 8.6 | 東112 | 6.2 | 西32 | 13.4 | 28.2 | 3 |
5 | 1 | 6 | 12 | ||||||
清遊湖 | |||||||||
4 | 鍛冶 功 | 西94 | 4.0 | 東114 | 9.6 | 西31 | 5.0 | 18.6 | 6 |
1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
5 | 横澤 光隆 | 西95 | 6.2 | 東113 | 7.2 | 西29 | 7.6 | 21.0 | 5 |
3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
6 | 静野 圭一 | 西96 | 8.8 | 東111 | 19.0 | 西30 | 8.8 | 36.6 | 1 |
6 | 6 | 4 | 16 | ||||||
加須吉沼 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
7 | 濱嶋 勇 | 西98 | 10.2 | 東108 | 13.8 | 西38 | 13.4 | 37.4 | 3 |
4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
シード | |||||||||
8 | 松本 博明 | 西99 | 7.8 | 東105 | 10.0 | 西37 | 10.2 | 28.0 | 6 |
2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
9 | 北川 学 | 西100 | 4.2 | 東104 | 7.8 | 西34 | 15.8 | 27.8 | 5 |
1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
清遊湖 | |||||||||
10 | 石原 弘三 | 西101 | 11.4 | 東107 | 6.2 | 西36 | 15.8 | 33.4 | 4 |
5 | 1 | 5 | 11 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
11 | 岩泉 和斗 | 西102 | 12.0 | 東106 | 14.6 | 西39 | 7.0 | 33.6 | 2 |
6 | 6 | 1 | 13 | ||||||
清遊湖 | |||||||||
12 | 天笠 充 | 西103 | 9.2 | 東103 | 11.0 | 西35 | 16.2 | 36.4 | 1 |
3 | 4 | 6 | 13 | ||||||
シード |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
13 | 小沢 芳彦 | 西105 | 7.8 | 東101 | 7.0 | 西23 | 10.2 | 25.0 | 5 |
2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
14 | 杉本 智也 | 西106 | 17.6 | 東97 | 14.0 | 西20 | 13.0 | 44.6 | 1 |
6 | 6 | 5 | 17 | ||||||
シード | |||||||||
15 | 安藤 嘉洋 | 西107 | 6.2 | 東96 | 7.8 | 西21 | 8.4 | 22.4 | 6 |
1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
16 | 中村 謙 | 西108 | 8.4 | 東100 | 8.0 | 西25 | 10.0 | 26.4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
17 | 鈴木 一成 | 西109 | 17.4 | 東98 | 14.0 | 西22 | 9.4 | 40.8 | 3 |
5 | 6 | 2 | 13 | ||||||
加須吉沼 | |||||||||
18 | 松本 茂行 | 西110 | 15.2 | 東99 | 12.6 | 西24 | 13.4 | 41.2 | 2 |
4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
清遊湖 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
19 | 南方 努 | 東96 | 6.4 | 西109 | 5.0 | 東23 | 10.0 | 21.4 | 5 |
1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
加須吉沼 | |||||||||
20 | 後藤田 義臣 | 東97 | 10.4 | 西106 | 8.6 | 東24 | 13.8 | 32.8 | 2 |
4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
21 | 高橋 秀樹 | 東98 | 13.2 | 西105 | 8.0 | 東25 | 10.0 | 31.2 | 4 |
5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
清遊湖 | |||||||||
22 | 安住 芳智 | 東99 | 14.0 | 西110 | 12.4 | 東21 | 9.6 | 36.0 | 1 |
6 | 6 | 2 | 14 | ||||||
宮城弁天池 | |||||||||
23 | 奥津 勇人 | 東100 | 7.2 | 西108 | 2.0 | 東20 | 6.6 | 15.8 | 6 |
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
宮城弁天池 | |||||||||
24 | 山村 慎一 | 東101 | 8.4 | 西107 | 10.0 | 東22 | 11.8 | 30.2 | 3 |
3 | 5 | 5 | 13 | ||||||
清遊湖 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
25 | 稲葉 次男 | 東103 | 4.4 | 西99 | 5.0 | 東36 | 9.0 | 18.4 | 6 |
1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
加須吉沼 | |||||||||
26 | 伊藤 正弘 | 東104 | 16.6 | 西103 | 8.4 | 東34 | 15.0 | 40.0 | 1 |
6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
27 | 石田 浩一 | 東105 | 9.8 | 西102 | 5.8 | 東37 | 13.0 | 28.6 | 3 |
4 | 2 | 5 | 11 | ||||||
つつじ池 | |||||||||
28 | 堀川 要一 | 東106 | 7.0 | 西98 | 7.0 | 東35 | 10.0 | 24.0 | 4 |
2 | 4 | 4 | 10 | ||||||
清遊湖 | |||||||||
29 | 鳥居 祐輔 | 東107 | 10.0 | 西101 | 8.0 | 東38 | 9.0 | 27.0 | 2 |
5 | 5 | 3 | 13 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
30 | 岩本 龍貴 | 東108 | 8.4 | 西100 | 6.0 | 東39 | 7.0 | 21.4 | 5 |
3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
甲南へらの池 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | |||
代表会場 | |||||||||
31 | 鈴木 則之 | 東110 | 9.2 | 西91 | 10.2 | 東27 | 11.0 | 30.4 | 2 |
4 | 5 | 6 | 15 | ||||||
宮城弁天池 | |||||||||
32 | 古川 俊輔 | 東111 | 6.4 | 西92 | 5.0 | 東29 | 8.8 | 20.2 | 5 |
1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
加須吉沼 | |||||||||
33 | 長田 恵明 | 東112 | 11.4 | 西94 | 11.4 | 東31 | 8.4 | 31.2 | 3 |
5 | 6 | 3 | 14 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
34 | 宮森 大一 | 東113 | 7.0 | 西96 | 5.8 | 東28 | 7.6 | 20.4 | 6 |
2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
加須吉沼 | |||||||||
35 | 矢野 喜久 | 東114 | 8.6 | 西93 | 7.2 | 東32 | 8.0 | 23.8 | 4 |
3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
甲南へらの池 | |||||||||
36 | 松岡 憲彦 | 東115 | 15.2 | 西95 | 7.8 | 東30 | 10.8 | 33.8 | 1 |
6 | 4 | 5 | 15 | ||||||
加須吉沼 |
※敬称略
※重量(kg)
※フラシは1.6kgカットとする。