開催日
2014年5月25日(日)
開催地
1回戦 6:30~9:30 決勝 10:30~13:30
審査方法
1回戦、2回戦の総合重量で順位を決定。同重量の場合は1回戦の重量にて審査。
選抜方法
総合順位7位までが全国大会出場権獲得
当日は風もなく、絶好の釣り日和となり、多くの選手は浅ダナのセット釣りを選択されておりました。
釣果も浅ダナに集中し、その中で接戦を制した堀川選手が見事優勝に輝きました。
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量(kg) | 申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀川 要一 | 茨城県 土浦市 |
42 | 31.8 | キャスティング土浦店 |
準優勝 | 松本 茂行 | 茨城県 古河市 |
48 | 31.2 | 騎西屋釣具店 |
3位 | 上杉 拓 | 神奈川県 秦野市 |
37 | 30.0 | かめや釣具平塚店 |
4位 | 山村 慎一 | 埼玉県 北足立郡 |
44 | 29.8 | キャスティング新大宮バイパス店 |
5位 | 北川 学 | 千葉県 印西市 |
47 | 29.6 | キャスティング成田富里店 |
6位 | 岩泉 和斗 | 東京都 稲城市 |
26 | 27.8 | キャスティング稲田堤店 |
7位 | 髙橋 秀樹 | 千葉県 匝瑳市 |
42 | 27.4 | プロショップケイズ旭店 |
8位 | 郷間 俊宏 | 栃木県 宇都宮市 |
28 | 27.2 | つり具おおつか宇都宮店 |
9位 | 加藤 哲也 | 埼玉県 坂戸市 |
44 | 24.6 | キャスティング鶴ヶ島若葉店 |
10位 | 山崎 知厚 | 千葉県 柏市 |
45 | 24.6 | つり具のブンブン柏店 |
※敬称略