NEW 桜幻 鯛テンヤプラグインTG
史上初!固定式の親鈎がフッキングと同時に遊動式に!
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
フッキングは固定式同様でありながら、ファイト中は遊動式のバレにくさを実現したプラグインシステム。フックセット(プラグイン替え鈎)が交換できるので、常にフレッシュな鈎先で釣り続けることが可能です。
シンカーは高比重タングステン合金、圧倒的なフォールスピードと抜群の着底感を誇ります。ワンタッチエビキーパーmini搭載。
フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!親鈎のリングアイをシンカーに差し込むことで理想的なフックポジションをキープ。
〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!
〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-408 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018779684 |
NEW | 19-408 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779691 |
NEW | 19-408 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779707 |
NEW | 19-408 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779714 |
NEW | 19-408 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018779721 |
NEW | 19-408 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,400* | 4549018779738 |
NEW | 19-408 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779745 |
NEW | 19-408 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779752 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-409 | #1 レッド | 1個 | 2,550* | 4549018779769 |
NEW | 19-409 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779776 |
NEW | 19-409 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779783 |
NEW | 19-409 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779790 |
NEW | 19-409 | #10 フルグロー | 1個 | 2,550* | 4549018779806 |
NEW | 19-409 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,550* | 4549018779813 |
NEW | 19-409 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779820 |
NEW | 19-409 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779837 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-410 | #1 レッド | 1個 | 2,700* | 4549018779844 |
NEW | 19-410 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779851 |
NEW | 19-410 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779868 |
NEW | 19-410 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779875 |
NEW | 19-410 | #10 フルグロー | 1個 | 2,700* | 4549018779882 |
NEW | 19-410 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,700* | 4549018779899 |
NEW | 19-410 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779905 |
NEW | 19-410 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779912 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-411 | #1 レッド | 1個 | 2,900* | 4549018779929 |
NEW | 19-411 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779936 |
NEW | 19-411 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779943 |
NEW | 19-411 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779950 |
NEW | 19-411 | #10 フルグロー | 1個 | 2,900* | 4549018779967 |
NEW | 19-411 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,900* | 4549018779974 |
NEW | 19-411 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779981 |
NEW | 19-411 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779998 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-412 | #1 レッド | 1個 | 3,150* | 4549018780000 |
NEW | 19-412 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780017 |
NEW | 19-412 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780024 |
NEW | 19-412 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780031 |
NEW | 19-412 | #10 フルグロー | 1個 | 3,150* | 4549018780048 |
NEW | 19-412 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,150* | 4549018780055 |
NEW | 19-412 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780062 |
NEW | 19-412 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780079 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-413 | #1 レッド | 1個 | 3,450* | 4549018780086 |
NEW | 19-413 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780093 |
NEW | 19-413 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780109 |
NEW | 19-413 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780116 |
NEW | 19-413 | #10 フルグロー | 1個 | 3,450* | 4549018780123 |
NEW | 19-413 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,450* | 4549018780130 |
NEW | 19-413 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780147 |
NEW | 19-413 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780154 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-414 | #1 レッド | 1個 | 3,800* | 4549018780161 |
NEW | 19-414 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780178 |
NEW | 19-414 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780185 |
NEW | 19-414 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780192 |
NEW | 19-414 | #10 フルグロー | 1個 | 3,800* | 4549018780208 |
NEW | 19-414 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,800* | 4549018780215 |
NEW | 19-414 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780222 |
NEW | 19-414 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780239 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-415 | #1 レッド | 1個 | 4,100* | 4549018780246 |
NEW | 19-415 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780253 |
NEW | 19-415 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780260 |
NEW | 19-415 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780277 |
NEW | 19-415 | #10 フルグロー | 1個 | 4,100* | 4549018780284 |
NEW | 19-415 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 4,100* | 4549018780291 |
NEW | 19-415 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780307 |
NEW | 19-415 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780314 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2024-08-21
大阪湾タチウオテンヤ釣行!(大阪府泉佐野市)
広報課の室谷です! タチウオキングバトル2連覇を成し遂げた『中山キング』にお声がけいただき、タチウオを釣りに行ってきました!この日はスペシャルゲストの細香さんもご一緒に! 泉佐野漁港から出船の『夢丸』 […] -
2024-06-10
船キス釣行に行ってきました(兵庫県姫路市)
営業部の平井です。関西で乗合船のキス釣りをさせてくれる、姫路の知々丸さんにお世話になってきました。陸からのキスはまだ少し時期が早いという状況ですが、船釣りではこの時期でもアタリが多数、20㎝オーバーが混じります。初心者で […] -
2024-05-25
SLJ チューンド”マルチフラッシュ”の威力(和歌山県串本)
SLJ大好き、広報課の室谷です!今年発売になった「マルチフラッシュ喰わせ」ーが店頭に並び出したので、私も12号のケイムラシルバーを買って自作アシストを作り、そのテスト釣行に行ってきました。結論から言いますと、このアシスト […] -
2023-09-07
テンヤタチウオ〜海況が悪い時のロッド選択!(神奈川県横須賀市 教至丸)
がまかつフィールドスタッフの濱中怜雄です。初めての投稿をさせていただきます。よろしくお願いいたします。神奈川県横須賀市走水にある教至丸さん(康太船長)にお世話になり、テンヤタチウオに行ってきました。結果から申しますと、1 […]