チカ仕掛 シリーズ
チカ仕掛に喰い込みがいい形状の秋田狐の鈎に餌のアピール力を高める夜光と赤留のMIX仕様が登場!
鈎アップ
夜光・赤留MIX。
鈎アップ
42-935 金白袖
鈎アップ
42-936 赤金袖。
鈎アップ
42-937 秋田狐金。
製品スペック
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-201 | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335583 |
T-201 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335590 |
T-201 | 4 | 0.8 | 1 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335606 |
T-201 | 5 | 0.8 | 1 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335613 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-202 | 2 | 0.4 | 0.6 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335620 |
T-202 | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335637 |
T-202 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335651 |
T-202 | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.16m | 1組 | 330 | 4549018335668 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-218 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018335996 |
T-218 | 3 | 0.6 | 1 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336009 |
T-218 | 3.5 | 0.6 | 1 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336016 |
T-218 | 4 | 0.8 | 1.5 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336023 |
T-218 | 5 | 0.8 | 1.5 | 1.6m | 1組 | 360 | 4549018336030 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42-892 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704907 |
42-892 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704914 |
42-892 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704921 |
42-892 | 5 | 1 | 1.5 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704938 |
42-892 | 6 | 1 | 1.5 | 1.62m | 1組 | 450 | 4549018704945 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 42-935 | 3 | 0.6 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725292 |
NEW | 42-935 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725308 |
NEW | 42-935 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725315 |
NEW | 42-935 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725322 |
NEW | 42-935 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725339 |
NEW | 42-935 | 7 | 2 | 3 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725346 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 42-936 | 3 | 0.6 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725353 |
NEW | 42-936 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725360 |
NEW | 42-936 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725377 |
NEW | 42-936 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725384 |
NEW | 42-936 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725391 |
NEW | 42-936 | 7 | 2 | 3 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725407 |
チカ仕掛
品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 42-937 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725414 |
NEW | 42-937 | 4 | 0.8 | 1 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725421 |
NEW | 42-937 | 5 | 1 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725438 |
NEW | 42-937 | 6 | 1.5 | 2 | 1.62m | 1組 | 430 | 4549018725445 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2024-05-13
春イカ開幕!ウキ釣りで良型アオリ(三重県熊野市)
そろそろ三重県の紀東エリアもアオリイカの最盛期を迎えてきたこともあり、クラブメイトと2人で行ってきました。アオリイカはお墨付きの6本イカリを使用した自作ウキ釣り仕掛で800g〜2kgが4杯釣れました。投げ釣りも極投大ギス […] -
2023-09-20
大阪湾ショアタチウオ!(大阪府岬町)
広報課の室谷です。秋めいてきた大阪湾のショアタチウオをテンヤで釣りに行ってきました!近年、大阪湾ショアタチウオはなかな厳しい釣果が多かったのですが、今年はなかなか好調そう⁉新製品のドラゴンライズ堤防タチウオテンヤを使って […] -
2018-10-03
【堤防・波止】大田 徹(兵庫県 神戸市)
ヘチ釣りのチヌがメインの私ですが、年間通して大阪湾の沖堤防で釣れる魚はほとんどど季節に応じて狙っています。春からはガシラ・メバル・アコウ等の根魚。夏はマダコ、秋はアジにタチウオ、そして青物です。大阪湾の沖堤防は実に様々な […] -
2018-10-02
【堤防・波止】大田 徹(大阪府 大阪市)
夏の酷暑も終わり9月は台風や雨が多かったお陰で水温も良い感じに下がりチヌが一番元気に活動する適水温になってきました。いつもお世話になっている堺市出島漁港から出船する「夢フィッシング」の9時便でホームグランドの南港新波止へ […]