細地袖
「袖鈎」の軸を細くして、鈎先を一層鋭くしました。モロコやハエ、フナなど用途の広い鈎です。
製品スペック
細地袖
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-030 | 2 | 19本 | 250 | 4549018308556 |
12-030 | 2.5 | 19本 | 250 | 4549018308563 |
12-030 | 3 | 19本 | 250 | 4549018308570 |
12-030 | 3.5 | 19本 | 250 | 4549018308587 |
12-030 | 4 | 19本 | 250 | 4549018308594 |
12-030 | 5 | 19本 | 250 | 4549018308600 |
12-030 | 6 | 18本 | 250 | 4549018308617 |
12-030 | 7 | 18本 | 250 | 4549018308624 |
12-030 | 8 | 18本 | 250 | 4549018308631 |
細地袖
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-030 | 2 | 0.2 | 7本 | 250 | 4549018293937 |
11-030 | 2 | 0.3 | 7本 | 250 | 4549018293944 |
11-030 | 2.5 | 0.3 | 7本 | 250 | 4549018293968 |
11-030 | 3 | 0.3 | 7本 | 250 | 4549018293975 |
11-030 | 3 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018293982 |
11-030 | 3.5 | 0.3 | 7本 | 250 | 4549018293999 |
11-030 | 3.5 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018294002 |
11-030 | 4 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018294019 |
11-030 | 4 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018294026 |
11-030 | 5 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018294033 |
11-030 | 5 | 0.8 | 7本 | 250 | 4549018294040 |
11-030 | 6 | 0.8 | 7本 | 250 | 4549018294057 |
11-030 | 7 | 0.8 | 7本 | 250 | 4549018294064 |
糸付 細地袖
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-031 | 2 | 0.3 | 7本 | 200 | 4549018294088 |
11-031 | 2.5 | 0.3 | 7本 | 200 | 4549018294095 |
11-031 | 3 | 0.3 | 7本 | 200 | 4549018294101 |
11-031 | 3.5 | 0.3 | 7本 | 200 | 4549018294125 |
関連アイテム
関連レポート
-
2023-11-15
北の地にイトウを求める(北海道)
9月に北海道の釣友にイトウを釣りたいと言うと僕で良かったら案内するよと言ってくれたのでお言葉にあまえて10月27日~30日と釣行日が決定した。 現地に着いたのは27日の午後2時。再会に握手をし川の状況を聞く。友達 […] -
2022-05-31
増水後の好条件に期待して。
5月15日、前日の雨で増水を期待し富士川水系の常葉川へ向かう。 現地に着くと殆ど水位に変化がなく期待薄の状況で転進を決める。 あちこち見て回ったが、最終的にホームグラウンドの福士川へ移動、こちらはそこそこ水量もあったので […] -
2020-12-06
【清流・ワカサギ】望月竜也(山梨県 南都留郡)
シーズン好調が続く精進湖へワカサギのボート釣りにでかけました、前日は10束超えの釣果があったと言うことで期待は膨らみます。濃霧で周囲の景色が見えない状況のなかポイントの「中央ロープ」に到着。さっそく魚探を確認しました。タ […] -
2020-11-05
【清流・ワカサギ】望月竜也(山梨県 南都留郡)
今月1日から開幕した山梨県精進湖へボートワカサギ釣り。解禁から10束超え(一束が100匹)が出ているとの事前情報に不安と期待が入りまじったなか、金風荘から出船しました。ポイントの「中央ロープ」へ到着して水中に張ってあるロ […]