NEW 伊勢尼
軸太でしっかりした鈎です。鈎先は鋭く少し内向きで、外れにくくなっています。どんな大物が食いついても安心です。
製品スペック
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-206 | 1 | 17本 | 250 | 4549018311075 |
12-206 | 2 | 17本 | 250 | 4549018311143 |
12-206 | 3 | 16本 | 250 | 4549018311150 |
12-206 | 4 | 16本 | 250 | 4549018311167 |
12-206 | 5 | 16本 | 250 | 4549018311174 |
12-206 | 6 | 15本 | 250 | 4549018311181 |
12-206 | 7 | 15本 | 250 | 4549018311198 |
12-206 | 8 | 14本 | 250 | 4549018311204 |
12-206 | 9 | 14本 | 250 | 4549018311211 |
12-206 | 10 | 12本 | 250 | 4549018311082 |
12-206 | 11 | 11本 | 250 | 4549018311099 |
12-206 | 12 | 10本 | 250 | 4549018311105 |
12-206 | 13 | 9本 | 250 | 4549018311112 |
12-206 | 14 | 8本 | 250 | 4549018311129 |
12-206 | 15 | 7本 | 250 | 4549018311136 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-206 | 4 | 1 | 7本 | 200 | 4549018297188 |
11-206 | 5 | 1.5 | 7本 | 200 | 4549018297195 |
11-206 | 6 | 2 | 6本 | 200 | 4549018297201 |
11-206 | 7 | 2 | 6本 | 200 | 4549018297218 |
11-206 | 8 | 3 | 6本 | 200 | 4549018297225 |
11-206 | 9 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297232 |
11-206 | 10 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297140 |
11-206 | 11 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297157 |
11-206 | 12 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297164 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-209 | 1 | 17本 | 300 | 4549018311310 |
12-209 | 2 | 17本 | 300 | 4549018311389 |
12-209 | 3 | 16本 | 300 | 4549018311396 |
12-209 | 4 | 16本 | 300 | 4549018311402 |
12-209 | 5 | 16本 | 300 | 4549018311419 |
12-209 | 6 | 15本 | 300 | 4549018311426 |
12-209 | 7 | 15本 | 300 | 4549018311433 |
12-209 | 8 | 14本 | 300 | 4549018311440 |
12-209 | 9 | 14本 | 300 | 4549018311457 |
12-209 | 10 | 12本 | 300 | 4549018311327 |
12-209 | 11 | 11本 | 300 | 4549018311334 |
12-209 | 12 | 10本 | 300 | 4549018311341 |
12-209 | 13 | 9本 | 300 | 4549018311358 |
12-209 | 14 | 8本 | 300 | 4549018311365 |
12-209 | 15 | 7本 | 300 | 4549018311372 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-926 | 5 | 72本 | 1,200 | 4549018740394 |
NEW | 68-926 | 6 | 67本 | 1,200 | 4549018740400 |
NEW | 68-926 | 7 | 67本 | 1,200 | 4549018740417 |
NEW | 68-926 | 8 | 63本 | 1,200 | 4549018740424 |
NEW | 68-926 | 9 | 63本 | 1,200 | 4549018740431 |
NEW | 68-926 | 10 | 54本 | 1,200 | 4549018740448 |
NEW | 68-926 | 11 | 49本 | 1,200 | 4549018740455 |
NEW | 68-926 | 12 | 45本 | 1,200 | 4549018740462 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-738 | 5 | 80本 | 1,200 | 4549018358667 |
66-738 | 6 | 75本 | 1,200 | 4549018358674 |
66-738 | 7 | 75本 | 1,200 | 4549018358681 |
66-738 | 8 | 70本 | 1,200 | 4549018358698 |
66-738 | 9 | 70本 | 1,200 | 4549018358704 |
66-738 | 10 | 70本 | 1,200 | 4549018358612 |
66-738 | 11 | 65本 | 1,200 | 4549018358629 |
66-738 | 12 | 65本 | 1,200 | 4549018358636 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-209 | 4 | 1 | 6本 | 200 | 4549018297249 |
11-209 | 5 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018297256 |
11-209 | 6 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297263 |
11-209 | 7 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297270 |
11-209 | 8 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297287 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-207 | 10 | 12本 | 250 | 4549018311228 |
12-207 | 11 | 10本 | 250 | 4549018311235 |
12-207 | 12 | 10本 | 250 | 4549018311242 |
12-207 | 13 | 10本 | 250 | 4549018311259 |
12-207 | 14 | 9本 | 250 | 4549018311266 |
12-207 | 15 | 9本 | 250 | 4549018311273 |
伊勢尼
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-923 | 6 | 15本 | 300 | 4549018729665 |
NEW | 68-923 | 7 | 15本 | 300 | 4549018729672 |
NEW | 68-923 | 8 | 14本 | 300 | 4549018729689 |
NEW | 68-923 | 9 | 14本 | 300 | 4549018729696 |
NEW | 68-923 | 10 | 12本 | 300 | 4549018729702 |
NEW | 68-923 | 11 | 11本 | 300 | 4549018729719 |
NEW | 68-923 | 12 | 10本 | 300 | 4549018729726 |
NEW | 68-923 | 13 | 8本 | 300 | 4549018729733 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2024-12-18
三重県寒グレ初期で好釣果!(三重県度会郡南伊勢町贄浦)
私が所属する中部Gフレンズの例会に参加した。 釣行場所は最近好釣果の三重県贄浦(にえうら)の磯。ポーターなので最後に中部の若手のホープ宮崎くんとケイカイの磯に渡礁。 すぐ横の磯には同じクラブの仲間が渡 […] -
2024-12-02
紀東の寒グレシーズン開幕 (三重県南伊勢町古和浦)
11月ウネリ続きの紀東でしたが、波の落ち着いた22日に南伊勢町・古和浦の磯へ釣行しました。当日は西高東低の気圧配置、風が強い予報。船頭の勧めでカモメという磯へ。周りは浅く、普段はあまり乗せない磯です。とりあえず船着きから […] -
2024-10-23
三重の尾長グレ(三重県贄浦)
三重県贄浦和丸渡船へGFG仲間の榊原くんとグレを狙いに釣行した。渡船へ予約電話した段階では波があり湾内かもしれないと言っていたが運良く沖磯の高台へ渡礁することができた。この磯は口太、尾長の実績場だ。釣りを開始すると、やは […] -
2024-09-17
秋チヌを満喫!(大分県津久見市)
9月に入り秋チヌシーズン開幕となりました。今回の釣行は猪熊テクニカルインストラクターが船長である大分県津久見のIGマリンでGFG九州地区チヌ釣りチャンピオン戦が行われました。私は宮原インストラクターと一緒に役員として参 […]