丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-285 | 6 | 20本 | 250 | 4549018314298 |
12-285 | 7 | 20本 | 250 | 4549018314304 |
12-285 | 8 | 20本 | 250 | 4549018314311 |
12-285 | 9 | 20本 | 250 | 4549018314328 |
12-285 | 10 | 20本 | 250 | 4549018314175 |
12-285 | 11 | 19本 | 250 | 4549018314182 |
12-285 | 12 | 19本 | 250 | 4549018314199 |
12-285 | 13 | 19本 | 250 | 4549018314205 |
12-285 | 14 | 18本 | 250 | 4549018314212 |
12-285 | 15 | 18本 | 250 | 4549018314229 |
12-285 | 16 | 17本 | 250 | 4549018314236 |
12-285 | 17 | 17本 | 250 | 4549018314243 |
12-285 | 18 | 15本 | 250 | 4549018314250 |
12-285 | 20 | 14本 | 250 | 4549018314267 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-813 | 10 | 100本 | 1,000 | 4549018360080 |
66-813 | 11 | 95本 | 1,000 | 4549018360097 |
66-813 | 12 | 95本 | 1,000 | 4549018360103 |
66-813 | 13 | 95本 | 1,000 | 4549018360110 |
66-813 | 14 | 90本 | 1,000 | 4549018360127 |
66-813 | 15 | 90本 | 1,000 | 4549018360134 |
66-813 | 16 | 85本 | 1,000 | 4549018360141 |
66-813 | 17 | 85本 | 1,000 | 4549018360158 |
66-813 | 18 | 75本 | 1,000 | 4549018360165 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2024-11-19
秋のキス釣りシーズン (静岡県浜松市篠原海岸)
11月10日に篠原海岸にて投げ釣りを行った。この日は静岡県投釣連盟の西部地区懇親大会に参加、43名ほどの参加で釣ったキスの総重量で競った。気温が落ち着きやっと秋らしくなってきたが、当日の天気予報がころころと変わる状況の […] -
2024-10-28
投げ釣りで狙うマダイ!(和歌山県白浜町)
全日本サーフ大阪協会・秋季大会に参加しました。私は磯投げでコロダイを狙いました。19:00頃、アタリがあり、竿尻が浮いて三脚からずれたので、アワセを入れるました。頭をゴンゴンと振ってよく引きましたが、バトルサーフで難なく […] -
2024-10-23
秋のキス釣りシーズン到来(静岡県浜松市篠原海岸)
10月20日に篠原海岸にて静岡県投釣連盟の大会を行った。参加者は67名、釣ったキスの匹数で競った。この日は風が吹いており、手前が濁っていた。キスは釣れているもののコトヒキやヘダイ、アジなどのキス以外の魚が釣れるとの事。8 […] -
2024-10-23
投げ釣りで大型ニベ!(徳島県徳島市)
この日は全日本サーフ大阪協会の秋季大会で、西大阪サーフの10月例会を兼ねて行なわれました。クラブ例会通算100回目の優勝を目指して、夕方から朝までゲリラ豪雨で中断したり、少し仮眠を取ったりしながら釣りをしました。釣果はニ […]