スパット MR-65
【潜行レンジ】
フローティン…1.5~1.9m(水温17℃・フロロ4~7 lb使用・約25mキャスト)
サスペンド…….1.6~2.0m(水温17℃・フロロ4~7 lb使用・約25mキャスト)
製品スペック
スパット MR-65
品名コード | カラー | ウエイト | 全長 | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-191 | #3 クリアレッド | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431711 |
19-191 | #5 パールアユ | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431735 |
19-191 | #8 セクシーシャッド | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431766 |
19-191 | #11 クリアアユ | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431797 |
19-191 | #13 ケタバス | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551433 |
19-191 | #14 ブラックシャイナー | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551440 |
19-191 | #15 クラウン | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551457 |
19-191 | #16 フラッシングアユ | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551464 |
19-191 | #17 ゴーストバイオレット | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551471 |
19-191 | #18 ラージマウスバス | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551488 |
19-191 | #19 スモールマウスバス | 5.8g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551495 |
使用鈎:トレブルRB-M
スパット MR-65
品名コード | カラー | ウエイト | 全長 | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-192 | #1 ヒウオ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431810 |
19-192 | #4 ブルーバックチャート | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431841 |
19-192 | #5 パールアユ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431858 |
19-192 | #6 パールワカサギ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431865 |
19-192 | #8 セクシーシャッド | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431889 |
19-192 | #9 ハクワカサギ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431896 |
19-192 | #11 クリアアユ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431919 |
19-192 | #12 クリアワカサギ | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018431926 |
19-192 | #13 ケタバス | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551501 |
19-192 | #15 クラウン | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551525 |
19-192 | #18 ラージマウスバス | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551556 |
19-192 | #19 スモールマウスバス | 6.3g | 65mm | #10 | 1個 | 1,600* | 4549018551563 |
使用鈎:トレブルRB-M