NEW 桜幻 デルタシンカーTG
高比重タングステン合金製!圧巻のフォールスピードと抜群の着底感度
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
高比重、低重心、コンパクト設計で水抵抗が少なく、ボトムタッチバンパーと相まって抜群の着底感度を誇ります。サイドディンプルが複雑なフラッシング効果をもたらし、アピールを高めています。フック側ラインホールはプラグインシステム対応、スイベルソケットシステムとも互換性があり、鯛ラバシンカーとしても高い性能を誇ります。
フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!
〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎(桜幻 鯛テンヤプラグイン 替え鈎)を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!
〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-400 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018780321 |
NEW | 19-400 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780338 |
NEW | 19-400 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780345 |
NEW | 19-400 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780352 |
NEW | 19-400 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018780369 |
NEW | 19-400 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,000* | 4549018780376 |
NEW | 19-400 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780383 |
NEW | 19-400 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780390 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-401 | #1 レッド | 1個 | 2,150* | 4549018780406 |
NEW | 19-401 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780413 |
NEW | 19-401 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780420 |
NEW | 19-401 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780437 |
NEW | 19-401 | #10 フルグロー | 1個 | 2,150* | 4549018780444 |
NEW | 19-401 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,150* | 4549018780451 |
NEW | 19-401 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780468 |
NEW | 19-401 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780475 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-402 | #1 レッド | 1個 | 2,300* | 4549018780482 |
NEW | 19-402 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780499 |
NEW | 19-402 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780505 |
NEW | 19-402 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780512 |
NEW | 19-402 | #10 フルグロー | 1個 | 2,300* | 4549018780529 |
NEW | 19-402 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,300* | 4549018780536 |
NEW | 19-402 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780543 |
NEW | 19-402 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780550 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-403 | #1 レッド | 1個 | 2,500* | 4549018780567 |
NEW | 19-403 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780574 |
NEW | 19-403 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780581 |
NEW | 19-403 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780598 |
NEW | 19-403 | #10 フルグロー | 1個 | 2,500* | 4549018780604 |
NEW | 19-403 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,500* | 4549018780611 |
NEW | 19-403 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780628 |
NEW | 19-403 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780635 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-404 | #1 レッド | 1個 | 2,750* | 4549018780642 |
NEW | 19-404 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780659 |
NEW | 19-404 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780666 |
NEW | 19-404 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780673 |
NEW | 19-404 | #10 フルグロー | 1個 | 2,750* | 4549018780680 |
NEW | 19-404 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,750* | 4549018780697 |
NEW | 19-404 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780703 |
NEW | 19-404 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780710 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-405 | #1 レッド | 1個 | 3,050* | 4549018780727 |
NEW | 19-405 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780734 |
NEW | 19-405 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780741 |
NEW | 19-405 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780758 |
NEW | 19-405 | #10 フルグロー | 1個 | 3,050* | 4549018780765 |
NEW | 19-405 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,050* | 4549018780772 |
NEW | 19-405 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780789 |
NEW | 19-405 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780796 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-406 | #1 レッド | 1個 | 3,400* | 4549018780802 |
NEW | 19-406 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780819 |
NEW | 19-406 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780826 |
NEW | 19-406 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780833 |
NEW | 19-406 | #10 フルグロー | 1個 | 3,400* | 4549018780840 |
NEW | 19-406 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,400* | 4549018780857 |
NEW | 19-406 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780864 |
NEW | 19-406 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780871 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-407 | #1 レッド | 1個 | 3,700* | 4549018780888 |
NEW | 19-407 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780895 |
NEW | 19-407 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780901 |
NEW | 19-407 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780918 |
NEW | 19-407 | #10 フルグロー | 1個 | 3,700* | 4549018780925 |
NEW | 19-407 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,700* | 4549018780932 |
NEW | 19-407 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780949 |
NEW | 19-407 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780956 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2024-08-21
大阪湾タチウオテンヤ釣行!(大阪府泉佐野市)
広報課の室谷です! タチウオキングバトル2連覇を成し遂げた『中山キング』にお声がけいただき、タチウオを釣りに行ってきました!この日はスペシャルゲストの細香さんもご一緒に! 泉佐野漁港から出船の『夢丸』 […] -
2024-06-10
船キス釣行に行ってきました(兵庫県姫路市)
営業部の平井です。関西で乗合船のキス釣りをさせてくれる、姫路の知々丸さんにお世話になってきました。陸からのキスはまだ少し時期が早いという状況ですが、船釣りではこの時期でもアタリが多数、20㎝オーバーが混じります。初心者で […] -
2024-05-25
SLJ チューンド”マルチフラッシュ”の威力(和歌山県串本)
SLJ大好き、広報課の室谷です!今年発売になった「マルチフラッシュ喰わせ」ーが店頭に並び出したので、私も12号のケイムラシルバーを買って自作アシストを作り、そのテスト釣行に行ってきました。結論から言いますと、このアシスト […] -
2023-09-07
テンヤタチウオ〜海況が悪い時のロッド選択!(神奈川県横須賀市 教至丸)
がまかつフィールドスタッフの濱中怜雄です。初めての投稿をさせていただきます。よろしくお願いいたします。神奈川県横須賀市走水にある教至丸さん(康太船長)にお世話になり、テンヤタチウオに行ってきました。結果から申しますと、1 […]