エヴォリッジ シャローモデル
コンセプトは「グローローテーション」
2.5号
¥1,000*
3号
¥1,000*
カラー
スペック
#15 ケイムラアジ#16 ケイムライワシ#34 イセエビレッド#35 イラブチャー#36 チャートオレンジ#37 ピンクパープル#38 イソベラ#39 ライムグリーン#49 ダークグリーンアジ#53 チャリコオレンジ#54 チャリコピンク#58 オレンジマーブル2#59 ピンクマーブル2
3.5号
¥1,100*
カラー
スペック
#14 ケイムラコノシロ#15 ケイムラアジ#16 ケイムライワシ#17 ブルータイガー#19 コッパグレ#22 オールブルー#35 イラブチャー#36 チャートオレンジ#37 ピンクパープル#38 イソベラ#39 ライムグリーン#49 ダークグリーンアジ#53 チャリコオレンジ#54 チャリコピンク#58 オレンジマーブル2#59 ピンクマーブル2
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
製品特徴
ラインアイとカンナを結ぶ軸から大きく逸脱しない、起伏を抑えたオリジナル流線型ボディによって、向かい風や横風を受ける状況下においても安定した飛行姿勢と飛距離を可能としました。また、縦方向の跳ね上げと横方向のダートアクション、アオリイカが反応する水中姿勢、カンナの強靭性と鋭利なポイント(ハリ先)というエギに求められる複合的なテーマも高次元で実現しています。
アクション
独自のニードルノーズ設計により、小さなシャクりでもレスポンスが良く、驚くほどのダートを実現。0.5秒でワンアクションさせるイメージの設計のため、ラインテンションが掛かった状態で操作でき、2段シャクりなどの連続アクションへもタイムラグなく追従します。一旦開始したアクションを維持する性能に長け、ステイの姿勢へ素早く戻る復元力にも優れています。また、フォール時には、安定した姿勢によりテンションフォールのスピードに緩急を付けやすい設計となっています。
ボディデザイン
起伏を抑えた滑らかなオリジナルの流線型のデザインが、飛行姿勢の安定と空気抵抗の低減を、独自設計のニードルノーズは切れの良い跳ね上げとダートアクションを演出。特に、浅いレンジでのダートアクションと、ボトムから中層での跳ね上げアクションには秀逸な動きを見せます。
シンカーデザイン
ベーシックモデルでは攻めにくかった藻場攻略に適したウェイト設計。また、藻場だけでなく、深場をじっくり誘いたい時や表層をテンポよく攻めたい時に使用してください。
製品スペック
2.5号
エヴォリッジ シャローモデル 2.5号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
EG-004 | #22 オールブルー | 1個 | 1,000* | 4549018508093 |
EG-004 | #34 イセエビレッド | 1個 | 1,000* | 4549018551792 |
EG-004 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551808 |
EG-004 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551815 |
EG-004 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551822 |
EG-004 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551839 |
EG-004 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551846 |
重さ:10.5g フォールスピード:約5.0秒/m
3号
エヴォリッジ シャローモデル
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
EG-005 | #15 ケイムラアジ | 1個 | 1,000* | 4549018508130 |
EG-005 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,000* | 4549018508147 |
EG-005 | #34 イセエビレッド | 1個 | 1,000* | 4549018551853 |
EG-005 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551860 |
EG-005 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551877 |
EG-005 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551884 |
EG-005 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551891 |
EG-005 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551907 |
EG-005 | #49 ダークグリーンアジ | 1個 | 1,000* | 4549018653984 |
EG-005 | #53 チャリコオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018653991 |
EG-005 | #54 チャリコピンク | 1個 | 1,000* | 4549018654004 |
EG-005 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654011 |
EG-005 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654028 |
重さ:14.5g フォールスピード:約4.5秒/m
3.5号
エヴォリッジ シャローモデル
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
EG-006 | #14 ケイムラコノシロ | 1個 | 1,100* | 4549018508239 |
EG-006 | #15 ケイムラアジ | 1個 | 1,100* | 4549018508246 |
EG-006 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,100* | 4549018508253 |
EG-006 | #17 ブルータイガー | 1個 | 1,100* | 4549018508260 |
EG-006 | #19 コッパグレ | 1個 | 1,100* | 4549018508284 |
EG-006 | #22 オールブルー | 1個 | 1,100* | 4549018508314 |
EG-006 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,100* | 4549018551921 |
EG-006 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018551938 |
EG-006 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,100* | 4549018551945 |
EG-006 | #38 イソベラ | 1個 | 1,100* | 4549018551952 |
EG-006 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,100* | 4549018551969 |
EG-006 | #49 ダークグリーンアジ | 1個 | 1,100* | 4549018654035 |
EG-006 | #53 チャリコオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018654042 |
EG-006 | #54 チャリコピンク | 1個 | 1,100* | 4549018654059 |
EG-006 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654066 |
EG-006 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654073 |
重さ:19.0g フォールスピード:約4.2秒/m