桜幻 鯛ラバーQ2
Q2=ユーティリティー、カラー、ファイン鯛ラバへのアップグレード!!
カラー
スペック
#12 ゴージャスブラック#13 ドットレッド#14 ウェルカムオレンジ#15 チャートアタック#16 ミルキーグローオレンジ#17 パワーグリーン#18 UVエフェクト#19 テキーラサンライズ
カラー
スペック
#12 ゴージャスブラック#13 ドットレッド#14 ウェルカムオレンジ#15 チャートアタック#16 ミルキーグローオレンジ#17 パワーグリーン#18 UVエフェクト#19 テキーラサンライズ
カラー
スペック
#12 ゴージャスブラック#13 ドットレッド#14 ウェルカムオレンジ#15 チャートアタック#16 ミルキーグローオレンジ#17 パワーグリーン#18 UVエフェクト#19 テキーラサンライズ
カラー
スペック
#12 ゴージャスブラック#13 ドットレッド#14 ウェルカムオレンジ#15 チャートアタック#16 ミルキーグローオレンジ#17 パワーグリーン#18 UVエフェクト#19 テキーラサンライズ
カラー
スペック
#12 ゴージャスブラック#13 ドットレッド#14 ウェルカムオレンジ#15 チャートアタック#16 ミルキーグローオレンジ#17 パワーグリーン#18 UVエフェクト#19 テキーラサンライズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
2016年に既存の鯛ラバコンセプトを覆す機能、パーツを搭載して登場した桜幻鯛ラバーQ。Q-Headの基本性能をそのままに、ラインホールを拡大してタックルの応用範囲を広げ、ユーティリティーをアップ。コンプリートセットにはトレンドのフィネス鯛ラバに対応した極細ネクタイを搭載しています。さらに、カスタムスイベルにはシーハンターファイティングリーダーを取り付け、鯛ラバタックルからリーダーを結べば、すぐに使用できます。シーハンターファイティングリーダーを取り外し、従来通りスイベルに直接モノフィラメントリーダーを結んだ、”フィネス鯛ラバ”にも対応します。エキスパートからビギナーまで使いやすさを徹底的に追求し、さらによりお求めやすい価格にリニューアルしました。
製品スペック
桜幻 鯛ラバーQ2 60g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-016 | #12 ゴージャスブラック | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603149 |
OGN-016 | #13 ドットレッド | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603156 |
OGN-016 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603163 |
OGN-016 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603170 |
OGN-016 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603187 |
OGN-016 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603194 |
OGN-016 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603200 |
OGN-016 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 900* | 4549018603217 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 80g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-017 | #12 ゴージャスブラック | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603224 |
OGN-017 | #13 ドットレッド | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603231 |
OGN-017 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603248 |
OGN-017 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603255 |
OGN-017 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603262 |
OGN-017 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603279 |
OGN-017 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603286 |
OGN-017 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 950* | 4549018603293 |
使用鈎:サーベルポイント (2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 100g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-018 | #12 ゴージャスブラック | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603309 |
OGN-018 | #13 ドットレッド | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603316 |
OGN-018 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603323 |
OGN-018 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603330 |
OGN-018 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603347 |
OGN-018 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603354 |
OGN-018 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603361 |
OGN-018 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 1,000* | 4549018603378 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 120g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-019 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603408 |
OGN-019 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603415 |
OGN-019 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603422 |
OGN-019 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603439 |
OGN-019 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603446 |
OGN-019 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 1,050* | 4549018603453 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 150g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-023 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,250* | 4549018628883 |
OGN-023 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 1,250* | 4549018628890 |
OGN-023 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,250* | 4549018628906 |
OGN-023 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 1,250* | 4549018628920 |
OGN-023 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 1,250* | 4549018628937 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 180g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-024 | #12 ゴージャスブラック | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628944 |
OGN-024 | #13 ドットレッド | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628951 |
OGN-024 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628968 |
OGN-024 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628975 |
OGN-024 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628982 |
OGN-024 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018628999 |
OGN-024 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018629002 |
OGN-024 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 1,350* | 4549018629019 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)
桜幻 鯛ラバーQ2 220g
品名コード | カラー | フックサイズ | PE(シーハンター) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
OGN-025 | #12 ゴージャスブラック | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629026 |
OGN-025 | #13 ドットレッド | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629033 |
OGN-025 | #14 ウェルカムオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629040 |
OGN-025 | #15 チャートアタック | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629057 |
OGN-025 | #16 ミルキーグローオレンジ | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629064 |
OGN-025 | #17 パワーグリーン | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629071 |
OGN-025 | #18 UVエフェクト | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629088 |
OGN-025 | #19 テキーラサンライズ | M | 8号 | 1組 | 1,550* | 4549018629095 |
使用鈎:サーベルポイント(2本)