海上釣堀 マリンボックス 真鯛(ベーシック/誘い/食い渋り)
チチワ仕様で、スナップの重さを軽減。シンプルで水中になじみやすくなっています。「糸付 海上釣堀 マリンボックス」シリーズはハリスの長さやハリスの太さ、鈎の大きさを幅広く揃えています。
製品スペック
糸付 海上釣堀 マリンボックス 真鯛
品名コード | サイズ | 使用鈎 | 号数 | ハリス | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-187 | S | 伊勢尼 | 8 | 2.5 | 1m | 3組 | 350 | 4549018708318 |
60-187 | M | 伊勢尼 | 10 | 3 | 1m | 3組 | 350 | 4549018708325 |
60-187 | L | 伊勢尼 | 12 | 4 | 1m | 3組 | 350 | 4549018708332 |
糸付 海上釣堀 マリンボックス 真鯛
品名コード | サイズ | 使用鈎 | 号数 | ハリス | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-188 | S | 伊勢尼 | 8 | 2.5 | 70cm | 3組 | 350 | 4549018708370 |
60-188 | M | 伊勢尼 | 10 | 3 | 70cm | 3組 | 350 | 4549018708387 |
60-188 | L | 伊勢尼 | 12 | 4 | 70cm | 3組 | 350 | 4549018708394 |
糸付 海上釣堀 マリンボックス 真鯛
品名コード | サイズ | 使用鈎 | 号数 | ハリス | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-189 | SS | 口元尾長 | 6 | 2 | 1.5m | 3組 | 350 | 4549018708448 |
60-189 | S | 口元尾長 | 7 | 2.5 | 1.5m | 3組 | 350 | 4549018708455 |
60-189 | M | 口元尾長 | 8 | 3 | 1.5m | 3組 | 350 | 4549018708462 |
60-189 | L | 口元尾長 | 9 | 4 | 1.5m | 3組 | 350 | 4549018708479 |
関連アイテム
-
NEW海上釣堀 マリンボックス 青物自在式泳がせ仕掛
-
海上釣堀 マリンボックス 青物(ベーシック/誘い)
-
海上釣堀 マリンボックス ダンゴプラス
-
海上釣堀 マリンボックス サーモンスペシャル
-
海上釣堀 マリンボックス タナとりオモリ KG
-
蒲克工房 海上釣堀 タナとりオモリ2
-
海上釣堀 アルティメイトスペック
-
海上釣堀 マリンアロー2
-
海上釣堀 コアスペック2
-
サシエ入れ140(MARINE BOX) GM2483
-
サシエ入れ110(MARINE BOX) GM2482
-
BIG カラビナリール(MARINE BOX) GM2592
-
NEWレインサファリハット(MARINE BOX) GM9113
-
フラットブリムフィッシングキャップ(MARINE BOX) GM9105
-
NEWTシャツ(MARINE BOX) GM3744