トレブル RB シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルSPシリーズ
貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)ショートシャンク
「トレブル RB-M」をショートシャンク化することによりボディレングスの短いプラグやフックの干渉しやすいトリプルハンガータイプのプラグに最適なバランスを実現しました。
M(ミディアム)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトと言ったターゲットまで幅広くカバー!
MH(ミディアムヘビー)
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です
H(ヘビー)
「トレブル RB」シリーズの強靭なヘビーワイヤー仕様!従来の「RB-MH(ミディアムヘビー)」よりも、2ランクヘビーに仕上げました。パワーアップにより、ターゲットがさらに拡大されます。
製品スペック
トレブル RB M ショートシャンク
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-266 | #10 | 0.21g | 6本 | 750 | 4549018378559 |
68-266 | #8 | 0.31g | 6本 | 750 | 4549018378597 |
68-266 | #6 | 0.41g | 6本 | 800 | 4549018378580 |
68-266 | #5 | 0.54g | 6本 | 800 | 4549018378573 |
68-266 | #4 | 0.65g | 6本 | 800 | 4549018378566 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB M ショートシャンク
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-535 | #10 | 0.21g | 6本 | 750 | 4549018484472 |
68-535 | #8 | 0.31g | 6本 | 750 | 4549018484489 |
68-535 | #6 | 0.41g | 6本 | 800 | 4549018484496 |
68-535 | #5 | 0.54g | 6本 | 800 | 4549018484502 |
68-535 | #4 | 0.65g | 6本 | 800 | 4549018484519 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB M
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-449 | #14 | 0.12g | 6本 | 750 | 4549018414608 |
68-449 | #12 | 0.15g | 6本 | 750 | 4549018414615 |
68-449 | #10 | 0.23g | 6本 | 750 | 4549018414622 |
68-449 | #8 | 0.31g | 6本 | 750 | 4549018414639 |
68-449 | #7 | 0.37g | 6本 | 750 | 4549018414646 |
68-449 | #6 | 0.46g | 6本 | 800 | 4549018414653 |
68-449 | #5 | 0.55g | 6本 | 800 | 4549018414660 |
68-449 | #4 | 0.67g | 6本 | 800 | 4549018414677 |
68-449 | #3 | 0.82g | 6本 | 800 | 4549018414684 |
68-449 | #2 | 1.1g | 6本 | 800 | 4549018414691 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB M
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
67-460 | #14 | 0.12g | 6本 | 750 | 4549018367829 |
67-460 | #12 | 0.15g | 6本 | 750 | 4549018367812 |
67-460 | #10 | 0.23g | 6本 | 750 | 4549018367805 |
67-460 | #8 | 0.31g | 6本 | 750 | 4549018367898 |
67-460 | #7 | 0.37g | 6本 | 750 | 4549018367881 |
67-460 | #6 | 0.46g | 6本 | 800 | 4549018367874 |
67-460 | #5 | 0.55g | 6本 | 800 | 4549018367867 |
67-460 | #4 | 0.67g | 6本 | 800 | 4549018367850 |
67-460 | #3 | 0.82g | 6本 | 800 | 4549018367843 |
67-460 | #2 | 1.1g | 6本 | 800 | 4549018367836 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB-MH
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
67-366 | #14 | 0.15g | 6本 | 800 | 4549018366198 |
67-366 | #12 | 0.19g | 6本 | 800 | 4549018366181 |
67-366 | #10 | 0.27g | 6本 | 800 | 4549018366174 |
67-366 | #8 | 0.36g | 6本 | 800 | 4549018366266 |
67-366 | #7 | 0.44g | 6本 | 800 | 4549018366259 |
67-366 | #6 | 0.52g | 6本 | 850 | 4549018366242 |
67-366 | #5 | 0.64g | 6本 | 850 | 4549018366235 |
67-366 | #4 | 0.79g | 6本 | 850 | 4549018366228 |
67-366 | #3 | 1.0g | 6本 | 850 | 4549018366211 |
67-366 | #2 | 1.3g | 6本 | 850 | 4549018366204 |
67-366 | #1 | 1.6g | 6本 | 850 | 4549018366167 |
67-416 | 1/0 | 2.0g | 6本 | 850 | 4549018367461 |
67-416 | 2/0 | 2.4g | 6本 | 850 | 4549018367478 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB-MH 徳用
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-564 | #8 | 0.36g | 18本 | 2,300 | 4549018499988 |
68-564 | #7 | 0.44g | 18本 | 2,300 | 4549018499995 |
68-564 | #6 | 0.52g | 18本 | 2,400 | 4549018500004 |
68-564 | #5 | 0.64g | 18本 | 2,400 | 4549018500011 |
68-564 | #4 | 0.79g | 18本 | 2,400 | 4549018500028 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB H
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
67-554 | #6 | 0.69g | 6本 | 900 | 4549018369250 |
67-554 | #5 | 0.87g | 6本 | 900 | 4549018369243 |
67-554 | #4 | 1.1g | 6本 | 900 | 4549018369236 |
67-554 | #3 | 1.4g | 6本 | 900 | 4549018369229 |
67-554 | #2 | 1.7g | 6本 | 900 | 4549018369212 |
67-554 | #1 | 2.2g | 6本 | 900 | 4549018369205 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2024-12-02
鹿児島の秋太郎~バショウカジキ (鹿児島県薩摩半島)
鹿児島では秋を告げる魚として地元ではバショウカジキを「秋太郎」と呼んでいます。例年であれば鹿児島県の日本海側で狙っているのですが、今年は高水温で状況が思わしくない。そんな諦めている時に最近錦江湾内で目撃された情報が。早速 […] -
2024-11-22
山陰ロックショア釣行(山口県下関市~長門市)
秋の青物シーズン、到来中の玄界灘・響灘エリア。11月上旬の釣行を前に10月中旬から末にかけて、SNSがヒラマサの釣果が増え、期待値が増える出発前夜。定時ダッシュで帰りたかったが、残業。20時に就業し、準備を整え、いざ出 […] -
2024-11-05
台風のうねりに誘われて磯ヒラ
こんにちは!LUXXE商品企画課の黒神です!今回は台風の影響を受けて、予定していた釣り場から急遽別の地域に移動し、開発中のパックロッドのテストを兼ねて釣行してきました。思わぬ大雨と爆風に見舞われ、釣りには厳しいコンディシ […] -
2024-10-29
ヒラスズキ釣行(徳島県)
LUXXE商品企画課の黒神です!お久しぶりです! 久しぶりに釣果レポートを更新しようと筆を取りました。やっと待ちに待ったヒラスズキシーズン到来ですね。(まだ少し水温は高いのでベストシーズンはもう少し先になりそう […]