生産終了 ワインドマスター ラウンドDヘッド
軽い力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない…という時にはライトウエイトヘッドを。幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。
〈セット例〉
製品スペック
ワインドマスター ラウンド Dヘッド
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産終了 | 68-519 | 1/8oz (3.5g) | #4 | – | – | 4549018611403 |
生産終了 | 68-519 | 3/16oz (5g) | #4 | – | – | 4549018611410 |
生産終了 | 68-519 | 1/4oz (7g) | #4 | – | – | 4549018611427 |
生産終了 | 68-519 | 3/8oz (10g) | #2 | – | – | 4549018512014 |
生産終了 | 68-519 | 1/2oz (14g) | #2 | – | – | 4549018474596 |
生産終了 | 68-519 | 5/8oz (18g) | #2 | – | – | 4549018474619 |
生産終了 | 68-519 | 3/4oz (21g) | #2 | – | – | 4549018474633 |
使用鈎:トレブル RB M
ワインドマスター ラウンドDヘッド
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産終了 | 68-520 | 1/8oz (3.5g) | #4 | – | – | 4549018611434 |
生産終了 | 68-520 | 3/16oz (5g) | #4 | – | – | 4549018611441 |
生産終了 | 68-520 | 1/4oz (7g) | #4 | – | – | 4549018611458 |
生産終了 | 68-520 | 3/8oz (10g) | #2 | – | – | 4549018512021 |
生産終了 | 68-520 | 1/2oz (14g) | #2 | – | – | 4549018474602 |
生産終了 | 68-520 | 5/8oz (18g) | #2 | – | – | 4549018474626 |
生産終了 | 68-520 | 3/4oz (21g) | #2 | – | – | 4549018474640 |
使用鈎:トレブル RB M