開催日
2022年5月8日(日)
開催地
青森県下北郡東通村
競技時間
5:30~11:00
審査方法
体長20cm以上のカレイの総重量 同重量の場合匹数の多い方を上位とする
選抜方法
船内順位制
大会前日より天候が心配されてましたが、61名の選手を迎え青森県下北郡東通村の野牛漁港にて無事開催されました。
当日は出船後より徐々に風が強くなったため、船頭の判断により納竿を当初の予定より1時間早めた11時に終了しました。
各船とも釣果は好調で盛り上がったなか、寄松選手が11kgで見事優勝されました。
順位 | 名前 | 住所 | 年齢 | 船内順位 | 匹数 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寄松 料馬 | 青森県青森市 | 40 | 第25朝日丸 | 25 | 11.04 |
準優勝 | 兼田 真樹 | 青森県上北郡 | 51 | 第十大公丸 | 25 | 10.585 |
第三位 | 藤村 司 | 青森県青森市 | 52 | 第二十一龍運丸 | 17 | 8.74 |
第四位 | 沢里 正行 | 茨城県つくば市 | 69 | 第八幸漁丸 | 12 | 8.33 |
第五位 | 蒔苗 博 | 青森県弘前市 | 66 | 第三十八龍運丸 | 15 | 6.64 |
第六位 | 山内 諭 | 青森県八戸市 | 43 | 大盛丸 | 11 | 6.41 |
第七位 | 千葉 宏一 | 岩手県一関市 | 49 | 栄寿丸 | 15 | 5.76 |
第八位 | 中田 孝一 | 青森県青森市 | 74 | 第二十大盛丸 | 13 | 5.40 |
※敬称略