開催日
2017年9月9日(土)
開催地
愛知県豊田市 ひだ池
競技時間
前半戦 6:30~9:30 後半戦 10:30~13:30
審査方法
前・後半戦の合計総重量(フラシカット10kg、2フラシ目からマイナス1.0kg、同重量の場合は前半戦の重量が多い方を上位とする。)
選抜方法
総合順位5位までの選手が全国大会出場権獲得。
好天に恵まれ、快晴の中での開催となりました。試合開始とともに竿を曲げる選手もありましたが、小型のものも多く、前半は釣果が伸びませんでした。しかし後半に入ると食いも良くなり、 前半不調だった岡田選手が釣果を大きく伸ばして優勝しました。
※当日現地にて発表いたしました順位に一部誤りがありました。結果表で修正しております。
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 前半戦 (kg) |
後半戦 (kg) |
総重量 (kg) |
申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 健司 | 大阪府箕面市 | 48 | 4.3 | 18.3 | 22.6 | キタガワ釣具店(京都) |
準優勝 | 加藤 智和 | 愛知県豊田市 | 52 | 7.1 | 12.3 | 19.4 | イシグロ 豊田店 |
3位 | 久枝 隆司 | 福岡県北九州市 | 51 | 7.4 | 11.0 | 18.4 | フィッシングナカムラ |
4位 | 小寺 則之 | 大阪府交野市 | 56 | 5.8 | 12.3 | 18.1 | 株式会社 米源 |
5位 | 江口 和博 | 大阪府豊中市 | 50 | 12.6 | 4.8 | 17.4 | 松岡釣具(大阪) |
6位 | 川上 智司 | 静岡県浜松市 | 38 | 10.1 | 6.8 | 16.9 | イシグロ 高林店 |
7位 | 山内 剛史 | 大阪府東大阪市 | 44 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 株式会社 米源 |
8位 | 梅村 基 | 愛知県愛西市 | 43 | 5.9 | 9.3 | 15.2 | つり具やすや 稲沢店 |
9位 | 神浦 継弘 | 富山県 富山市 |
48 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | フィッシャーズ富山 |
10位 | 上村 恭生 | 京都府 京都市 |
49 | 11.4 | 3.5 | 14.9 | 有限会社 フィッシングうつたや |
※敬称略