大会
第37回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権
主催
株式会社 がまかつ
開催日
平成27年10月18日(日)~19日(月)
開催地
千葉県富里市 富里乃堰
バスプロのトップトーナメンター前山智孝選手(40=滋賀・甲南へらの池)が、異魚種のビッグタイトルG杯を獲得!
「第37回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権」(主催・株式会社がまかつ)が10月18・19日の両日、昨年と同様、千葉県富里市の管理釣り場「富里乃堰」で全国5会場の予選勝ち抜きの35選手(シード選手を含む)が参加して釣ったヘラブナの総重量を競った。19日の決勝戦は午後1時5分から予選・準決勝勝ち上がりの6選手で競われ、両グルテンのメーターの釣りで挑んだ初出場の前山智孝選手が残り30分から立て続けに12匹釣り19.6kg(39匹)で、デッドヒートを繰り広げた板平寛光選手(42=埼玉・椎の木湖)を1.4kg差抑えて優勝、G杯を手にした。3位は初出場でチョウチン釣りに徹した伊藤泡舟選手(43=同・椎の木湖)が16.6kg釣り入った。昨年優勝の堀川要一選手(44=シード)はタナの選択に迷ったのか出遅れ、巻き返しはならなかった。
【ヒーロー 前山智孝選手】
学生時代に父から手ほどきを受けたヘラブナ釣り ラスト30分12匹掛けで逆転勝利!
ヘラブナ釣りの頂点に立った前山智孝選手は、2014年の「JBジャパンスーパーバスクラシック」チャンピオンの栄光に続き、異魚種のビッグタイトルとの2冠を手にした。お立ち台では「うれしい。でもオレでいいのかな」。手にしたG杯に目を走らせ控えめに喜びを口にする表情は爽やかだった。
決勝戦は伊藤選手、板平選手とデッドヒート。残り30分に「上から飛び込むようなアタリを狙って」グルテンに圧をかけず、作りっぱなしのエアーをかましたままでハリにふわっと乗せ沈みもゆっくりさせて立て続けに12匹掛け、板平選手をかわして逃げ切った。
ヘラブナ釣りは小学生のときに始めた。5年前に亡くなった「父親(清治さん=享年65)と淀川や山奥の野池、ダムなどに連れて行かれ」しっかり基礎をたたき込まれた。その後は管理池の釣りに変わり、釣り場では後藤田義臣さん(今大会シード)や熊谷充さん(審査委員)らからアドバイスを受けるなど磨き続けてきた技術を一気に開花させた。
ヘラブナ釣りの世界に新たな窓口を開いた前山智孝選手。「父親にいい報告ができました。次はチヌでタイトルを狙いたい」。さらに異魚種に夢を広げると同時に、来年の大会に向けて「今回たまたまグルテンを食ってくれたから勝てた。自分には飛び道具しかないですが、できる限りやります」。次は自身の引き出しからどんな攻め方を披露してくれるか楽しみだ。
【竿】
「快適な釣り」を実現する「軽さ」「張り」「パワー」
振り込みの正確性、大型ヘラをあしらうパワーを兼ね備える
がまへら 幻煌天(げんおうてん)15尺
軽くて振り込みやすい竿として選んだ。軽いのにパワーがあって、ヘラを掛けてからも耐える力があるし、沖で浮かせてすーっと引っ張って来られる。水面が近い富里乃堰では、手前で魚に遊ばれるロスも防げた。しかも沖へ走られても、新ベラでもしっかり胴がためて止めてくれる。振り込み時の竿先のブレもなく、決勝戦では風が吹いていたが狙った所へ振り込めた。今回はだいぶ竿に助けられた。期待通りの竿だ。
15尺を選択したのは、周囲が長くて13尺だったため2尺伸ばせば少しでも前へ出て沖の素直なヘラが狙えるとの考え。八角形のグリップはグローブを使うとよりシックリする。合わせたときブレず扱いやすい。
【ハリ】
吸い込みやすい形状と絶妙なヒネリがかつてない掛かりを実現
T1 だんごマスター 4号
準決勝、決勝戦で使用した。予選(日曜日)と比べ人が少なくなり、魚もいっぱい入って来るだろうと思い「吸い込みがよく、グルテンの持ちがいい」ことから選んだ。もっと魚が多ければ「A1 角マルチ」など重い種類でもいいが、エサを沈める速度を遅くしたいから軽いハリにした。もちろん刺さりはよく吸い込みも深い。信頼して使った。
軽量で吸い込み抜群!ナノスムースコート採用で驚異の貫通能力!
T1 クワセマスター 4号
予選は人も多く、試釣から魚の量を考えて食い渋りでも吸い込みがいい「T1 クワセマスター」にした。ハリ形状からしてどのエサにも対応するから使いやすく、掛かりも申し分なかった。
- 【前山選手 プロフィール】
- 前山 智孝(まえやま・ともたか)
1975年(昭和50年)8月23日生まれ、40歳。大阪府高槻市在住。バスフィッシングプロフェッショナル。ヘラブナ釣り歴15年(管理池)。MFCウエーブ所属。ホームグラウンドは大阪・枚方市の王仁(わに)公園新池釣りセンター。バスは、2014年JB TOP50総合4位、同年JBクライマックスエリート5(遠賀川)3位、同年JBジャパンスーパーバスクラシック(河口湖)優勝。がまかつフックモニター。
談話
- 2位・板平寛光選手
- 自分の釣りをすれば良いところ(順位)までいけるのではと思いました。G杯全国大会は4度目の出場で、自分の実力からすれば2位は大満足です。シード権を取ると気が緩んでしまいますが、来年は練習と同時にメンタル面も強くして、予選から出場している気持ちで戦います。
竿=がまへら凜刀 迅 8尺 ハリ=上鈎 A1アスカ 8号、下鈎 A1アスカ 3号 - 3位・伊藤泡舟選手
- 初出場で納得の成績です。決勝戦はチョウチンができる所だったので気持ちよく釣りました。来年はどの池になってもヘラ釣りに変わりないので、目いっぱいやるだけです。
竿=がまへら紬 8尺 ハリ=上鈎 改良ヤラズ金 7号、下鈎=T1 クワセマスター 5号、A1 角マルチ 4号 - 棚網久審査委員長
- 決勝戦はリードの3選手が三者三様の釣りを見せて、初出場の前山智孝選手が優勝するなど盛り上がった。これまでセット釣りの人が優勝か上位だったが、前山智孝選手は両グル。物おじせず、度胸も据わり肩の力を抜いて釣っていた。
板平選手は、終始ブレないオーソドックスな釣りをしていた。じっくり釣るので型もよかった。対戦相手には怖い選手だ。伊藤選手は自分の釣りが形になったので競技に出るようになった。これまでも得意のチョウチンで勝っており、ここでも生かした。
決勝戦結果
順位 | ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 30 | 前山 智孝 | 甲南へらの池 | 西23 | 19.6 | 39 |
準優勝 | 23 | 板平 寛光 | 椎の木湖 | 西25 | 18.2 | 38 |
第3位 | 12 | 伊藤 泡舟 | 椎の木湖 | 西27 | 16.6 | 35 |
4 | 6 | 小野 弘晶 | 富里乃堰 | 西19 | 12.0 | 20 |
5 | 13 | 鈴木 則之 | 富里乃堰 | 西17 | 10.2 | 17 |
6 | 11 | 堀川 要一 | シード | 西21 | 6.2 | 9 |
準決勝結果
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 山田 剛弘 | 椎の木湖 | 西26 | 13.2 | 2 |
1 | 北川 学 | 富里乃堰 | 西27 | 10.6 | 4 |
4 | 荒山 進二 | 甲南へらの池 | 西29 | 11.4 | 3 |
30 | 前山 智孝 | 甲南へらの池 | 西30 | 17.6 | 1 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 杉本 智也 | シード | 西32 | 16.8 | 2 |
22 | 松本 博明 | 甲南へらの池 | 西33 | 6.0 | 4 |
23 | 板平 寛光 | 椎の木湖 | 西35 | 17.4 | 1 |
27 | 都祭 義晃 | 千石の池 | 西36 | 12.6 | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 吉野 一重 | 椎の木湖 | 西38 | 10.0 | 3 |
33 | 鈴木 一成 | 富里乃堰 | 西39 | 13.2 | 2 |
11 | 堀川 要一 | シード | 西41 | 14.0 | 1 |
15 | 後藤田 義臣 | シード | 西42 | 7.2 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 小野 弘晶 | 富里乃堰 | 東27 | 24.4 | 1 |
8 | 天笠 充 | 椎の木湖 | 東28 | 12.4 | 2 |
17 | 上杉 拓 | シード | 東30 | 8.2 | 3 |
20 | 清丸 勝正 | 千石の池 | 東31 | 8.2 | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 上村 恭生 | シード | 東33 | 11.8 | 2 |
26 | 松本 茂行 | 千石の池 | 東34 | 10.4 | 3 |
12 | 伊藤 泡舟 | 椎の木湖 | 東36 | 16.8 | 1 |
2 | 森本 貞男 | 甲南へらの池 | 東37 | 7.0 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 釣座No. | 重量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 金子 幸一 | 富里乃堰 | 東39 | 10.0 | 3 |
13 | 鈴木 則之 | 富里乃堰 | 東40 | 10.6 | 1 |
35 | 板倉 千方 | 富里乃堰 | 東42 | 7.2 | 4 |
9 | 山本 敏之 | ひだ池 | 東43 | 10.4 | 2 |
予選リーグ戦結果
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
1 | 北川 学 | 西91 | 8.6 | 東112 | 7.2 | 西35 | 7.0 | 22.8 | 3 |
富里乃堰 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
2 | 森本 貞男 | 西92 | 5.6 | 東113 | 8.6 | 西32 | 7.4 | 21.6 | 4 |
甲南へらの池 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||
3 | 上杉 行弘 | 西93 | 6.4 | 東114 | 4.4 | 西30 | 6.0 | 16.8 | 6 |
甲南へらの池 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
4 | 荒山 進二 | 西94 | 8.4 | 東115 | 6.8 | 西33 | 11.4 | 26.6 | 1 |
甲南へらの池 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
5 | 鳥居 裕輔 | 西95 | 5.6 | 東110 | 4.0 | 西31 | 8.0 | 17.6 | 5 |
椎の木湖 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
6 | 小野 弘晶 | 西96 | 8.0 | 東111 | 6.8 | 西34 | 15.0 | 29.8 | 1 |
富里乃堰 | 4 | 4 | 6 | 14 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
7 | 佐々木 幸男 | 西98 | 6.4 | 東99 | 4.8 | 西42 | 9.0 | 20.2 | 5 |
甲南へらの池 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
8 | 天笠 充 | 西99 | 8.2 | 東101 | 8.0 | 西40 | 12.0 | 28.2 | 1 |
椎の木湖 | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||
9 | 山本 敏之 | 西100 | 4.8 | 東97 | 6.4 | 西38 | 14.2 | 25.4 | 2 |
ひだ池 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||
10 | 水杉 良正 | 西101 | 3.0 | 東96 | 5.4 | 西39 | 7.0 | 15.4 | 6 |
ひだ池 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
11 | 堀川 要一 | 西102 | 4.4 | 東100 | 5.8 | 西41 | 9.4 | 19.6 | 4 |
シード選手 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
12 | 伊藤 泡舟 | 西103 | 7.4 | 東98 | 3.8 | 西37 | 10.6 | 21.8 | 3 |
椎の木湖 | 5 | 1 | 4 | 10 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
13 | 鈴木 則之 | 西105 | 10.8 | 東106 | 5.6 | 西27 | 6.6 | 23.0 | 4 |
富里乃堰 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
14 | 鈴木 千秋 | 西106 | 3.8 | 東108 | 3.6 | 西25 | 11.8 | 19.2 | 5 |
ひだ池 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
15 | 後藤田 義臣 | 西107 | 3.2 | 東107 | 6.2 | 西23 | 20.2 | 29.6 | 3 |
シード選手 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||
16 | 古川 俊輔 | 西108 | 5.4 | 東104 | 4.6 | 西28 | 8.4 | 18.4 | 5 |
甲南へらの池 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
17 | 上杉 拓 | 西109 | 7.8 | 東105 | 8.0 | 西26 | 11.4 | 27.2 | 2 |
シード選手 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
18 | 吉野 一重 | 西110 | 10.8 | 東103 | 6.0 | 西24 | 15.8 | 32.6 | 1 |
椎の木湖 | 6 | 4 | 5 | 15 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
19 | 安藤 嘉洋 | 東96 | 9.8 | 西102 | 4.6 | 東42 | 5.6 | 20.0 | 5 |
ひだ池 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
20 | 清丸 勝正 | 東97 | 8.8 | 西101 | 2.8 | 東40 | 11.6 | 23.2 | 3 |
千石の池 | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||
21 | 今野 正明 | 東98 | 3.8 | 西98 | 5.0 | 東38 | 10.8 | 19.6 | 6 |
ひだ池 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
22 | 松本 博明 | 東99 | 4.0 | 西103 | 7.4 | 東41 | 6.6 | 18.0 | 4 |
甲南へらの池 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
23 | 板平 寛光 | 東100 | 6.8 | 西100 | 7.2 | 東39 | 15.0 | 29.0 | 1 |
椎の木湖 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||
24 | 杉本 智也 | 東101 | 8.8 | 西99 | 5.8 | 東43 | 13.2 | 27.8 | 1 |
シード選手 | 5 | 4 | 5 | 14 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
25 | 坂田 秀和 | 東103 | 0.0 | 西109 | 2.0 | 東26 | 4.0 | 6.0 | 6 |
甲南へらの池 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
26 | 松本 茂行 | 東104 | 6.8 | 西106 | 5.8 | 東28 | 18.0 | 30.6 | 1 |
千石の池 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
27 | 都祭 義晃 | 東105 | 8.6 | 西105 | 5.2 | 東24 | 14.0 | 27.8 | 2 |
千石の池 | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||
28 | 関口 朋和 | 東106 | 5.8 | 西108 | 3.0 | 東29 | 16.2 | 25.0 | 5 |
富里乃堰 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
29 | 上村 恭生 | 東107 | 8.0 | 西110 | 5.0 | 東27 | 12.0 | 25.0 | 4 |
シード選手 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
30 | 前山 智孝 | 東108 | 5.0 | 西107 | 8.2 | 東25 | 16.6 | 29.8 | 2 |
甲南へらの池 | 2 | 6 | 5 | 13 |
ゼッ ケン | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 総重量 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表会場 | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 釣座No. | 重量/ ポイント | 総ポイント | ||
31 | 山田 剛弘 | 東110 | 6.8 | 西93 | 3.6 | 東35 | 9.4 | 19.8 | 3 |
椎の木湖 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
32 | 南 治孝 | 東111 | 4.0 | 西92 | 2.8 | 東33 | 8.0 | 14.8 | 5 |
ひだ池 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
33 | 鈴木 一成 | 東112 | 9.8 | 西96 | 3.4 | 東34 | 8.2 | 21.4 | 3 |
富里乃堰 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
34 | 金子 幸一 | 東113 | 4.6 | 西95 | 10.4 | 東31 | 12.6 | 27.6 | 2 |
富里乃堰 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||||
35 | 板倉 千方 | 東114 | 8.4 | 西94 | 9.6 | 東32 | 15.8 | 33.8 | 1 |
富里乃堰 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
36 | |||||||||
※敬称略