開催日
2015年5月16日(土)
開催地
埼玉県 椎の木湖
競技時間
1回戦 6:30~9:30 2回戦10:30~13:30
審査方法
1、2回戦の総重量
選抜方法
7位までが全国大会出場
順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 1回戦 (kg) |
2回戦 (kg) |
総重量 (kg) |
申込販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 泡舟 | 埼玉県 | 42 | 12.23 | 35.51 | 47.74 | 株式会社上州屋春日部店 |
準優勝 | 板平 寛光 | 群馬県 | 42 | 22.65 | 23.29 | 45.94 | 有限会社 銭屋 |
3位 | 天笠 充 | 千葉県 | 44 | 22.33 | 21.52 | 43.85 | キャスティング岩槻インター店 |
4位 | 吉野 一重 | 群馬県 | 51 | 18.92 | 23.09 | 42.01 | 有限会社 銭屋 |
5位 | 鳥居 裕輔 | 埼玉県 | 43 | 20.13 | 21.33 | 41.46 | FISHING みずも |
6位 | 吉川 和男 | 新潟県 | 68 | 12.98 | 25.92 | 38.90 | フィッシャーズ 竹尾IC店 |
7位 | 山田 剛弘 | 茨城県 | 44 | 16.68 | 20.97 | 37.65 | 細野釣具店 |
8位 | 荒井 透 | 群馬県 | 44 | 19.28 | 16.57 | 35.85 | 有限会社 銭屋 |
9位 | 安藤 嘉洋 | 愛知県 | 54 | 15.17 | 20.50 | 35.67 | 釣具のTEPPAN |
10位 | 廣部 良治 | 千葉県 | 47 | 15.08 | 20.33 | 35.41 | キャスティング市原16号店 |
※敬称略