大会
第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権
主催
株式会社 がまかつ
開催日
平成26年9月7日~9日
開催地
岡山県倉敷市 下津井
南 康史選手(45=がまかつ推薦)
がま磯(チヌ)選手権史上初・4度目優勝の偉業達成!
「第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権」(主催・(株)がまかつ)は9月7日から9日まで岡山県・下津井沖一帯の磯で開催。男鹿、茅ケ崎など全国14会場の予選勝ち上がり47選手(シード、がまかつ推薦を含む)が参加して釣技を競った。9日午後からの決勝戦は地元のベテランでG杯チヌ3勝の南選手が予選、決勝リーグとも負けなしと好調の波多瑞紀選手(34=今治沖I)と本島のジョウゴで2時間戦い、南選手が前半3匹、後半に1匹追加し計2,860gで、釣果なしの波多選手に快勝、格の違いを見せ06年の第25回大会(兵庫・家島諸島)に次いで8年ぶりのG杯を手にした。た。3位決定戦は中西毅選手(46=シード)と小川達矢選手(33=今治沖I)が対戦したがともに釣果がなく、大会規定で中西選手が入った。また、女性の村上千春選手(42=家島)は予選リーグで1,680g釣る健闘をみせたが及ばす、敗れた。
【ヒーロー 南 康史選手】
最も価値ある優勝だった。「予選からずっといい潮が来て、決勝戦もイメージ通り釣れ、久し振りに勝てました」。南選手はG杯がま磯(チヌ)選手権大会史上初の4度優勝の偉業達成にも、いつもと変わらぬ穏やかな表情で喜びを口にした。
南選手が磯釣りを始めたのはここ下津井。名手、松田稔氏(G杯がま磯チヌ選手権3度優勝)のビデオや雑誌を見て「フカセ釣りに似たような釣り方を見よう見まねで」したのが20歳。その後、本格的に釣りを始め、GFGの会員になり、岩本敬昭審査委員長(GFG中国副本部長)らが主宰する「銘竿会」に入会。実力を付けると同時に瀬崎洋氏(GFG中国顧問)、原田譲氏(第4回優勝)、下津井の磯釣り場を開拓した岩本委員長、花房洋一運営委委員長(全国GFG副会長)ら「諸先輩らの釣り方、潮の見分け方などを学ぶ」好環境に恵まれ、その実力をG杯で開花させた。第18、19回(兵庫・家島諸島)で連覇、第25回(同)で、釣りの世界に入るきっかけとなった松田氏と並ぶ3度目の優勝。
そして今大会「磯釣りを始めたこの地で何とか勝ちたい」の意気込みで、本来「楽しんで釣る」信念を封印しての挑戦。初日の予選リーグでは「潮に恵まれ」3勝1分けで堂々の決勝リーグ進出。「ここまで来たら何とか勝ちたい」。めったに出ない強気の言葉の裏には「下津井で勝ってこそ」の思いがある。
決勝リーグも1回戦こそ引き分けたが2回戦は外輪勝也選手(24=徳山Ⅰ)に競り勝ち、3回戦は藤原実浩選手(49=尾鷲)に圧勝して決勝戦へ。舞台は本島の「ジョウゴ」。対戦相手は決勝リーグ3勝の波多選手。得意の渚釣りで開始10分に40cm級を食わせたのをはじめ前半3匹、釣り場を交代した後半にも1匹追加し波多選手に圧勝、驚異の実力発揮だった。
潮回り、地形、釣り方など下津井のすべてを味方に手にしたG杯。「あこがれの松田さんを抜けたことがうれしい」と喜びを語り、続けて「この優勝が若い人たちの刺激になってくれたらいいですね」と締めくくった。
軽くて操作性抜群!
竿全体で大型チヌの抵抗を吸収
がま磯 チヌ競技SPECIALIII 0号5m
軽くて操作性が抜群にいいことで使っています。釣っているときは胴がしっかりしていて先調子のような感覚ですが、チヌが掛かるとしっかり胴から曲がって、竿全体でチヌの暴れる衝撃を吸収してくれますから、取り込みもスムーズにできます。
今回、決勝戦でも45cm級が掛かったとき糸出しをせず、少し魚に付いて動いただけでタメたまま取り込みました。チヌに頭を振らせるとバラシの原因にもなりますが、その点、この竿は激しい抵抗を吸収してくれることから安心できますし、信頼しきって2日間使いました。竿持ちの疲れもまったく感じませんでした。
今大会バラシなし!
一匹一匹を確実に掛ける
ナノチヌふかせ1、2号
制作に携わったハリです。1年間を通して瀬戸内海などいろいろなところで釣ってテストを繰り返して完成しました。このハリは食い渋ったとき、少しでも吸い込みがいいように、短軸で丸セイゴに近い形状になっています。特に「ナノスムースコート」を施したことで、しっかり刺さり「1匹1匹を確実に掛ける」競技向けには最適です。
今回も予選、決勝リーグともバラシはなく、しかも負けなしで決勝まで進みました。今回、優勝させてもらったのはハリのおかげと言ってもいいでしょう
ハリのサイズは重さで刺しエサを沈めてなじませるので、潮の流れの速さによって1、2号を使い分けました。
- 【南選手 プロフィール】
- 南 康史(みなみ・やすし)。
1969年(昭44)2月4日生まれ、45歳。岡山県倉敷市在住。会社員。
チヌ釣り歴約20年。釣行は月平均3回。ホームグラウンドは瀬戸内海一帯。冬場は宇和海でグレ釣り。がまかつフィールドテスター。所属は、clubG’s会長、名釣会。
談話
- 2位・波多瑞紀選手の話
- G杯出場が自分の釣りの年間の総まとめだと思って出場した。緊張感のなかで、体力も限界を越えていたし(2位は)大満足の結果です。南選手は勝てる相手ではないです。今年は1勝できればいいと思って参加したが、まさか8試合戦えるとは予想もしていなかった。来年はもっとメンタル面を鍛えて挑みます。いろいろな人の釣りを見させてもらったので、1年間しっかり練習して、良い結果を残せるよう頑張ります。
- 3位・中西毅選手の話
- 予選リーグは厳しいブロックの中でいい結果が出た。決勝リーグは、1つの試合で釣れるわずかな場所、時間帯などに対応しきれなかった。それでも第1ラウンド激流の中で釣ったことは満足している。ただ大型だったので境界線を越えてしまった。来年は地形や潮のタイミングなどを見極め反省点を克服して、自分の中では苦手な会場でも頑張って挑みます。広島の人間はチヌ釣りが好きだし、やはり競技で負けると悔しいですから。
- 岩本敬昭審査委員長の話
- 出場選手のレベルが高くなり予選、決勝リーグともいい釣果が出た。特に最近は、G杯選手権やGFGの親睦会などの交流のなかで参加者が意見交換をし、中間層や底辺の技術が上がっている。また、今回は若手の台頭が目立ち、頑張っていたことがうれしい。それに広島勢の出場が多くなった。ベテラン、若手とも貪欲に勉強し、技術を広めている成果だと思う。
全体にレベルが上がることは素晴らしいことだが、逆に地域性のある釣り方が失われていくのは残念だ。今後は九州や山陰など特色のある釣り方も大事に継承してほしい。
決勝戦 2名
順位 | No. | 氏名 | 地区 | 重量(g) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 34 | 南 康史 | 推薦 | 2860 | 4 |
準優勝 | 11 | 波多 瑞紀 | 今治沖I | 0 | 0 |
3位決定戦
順位 | No. | 氏名 | 地区 | 重量(g) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
3位 | 19 | 中西 毅 | シード | 0 | 0 |
4位 | 4 | 小川 達矢 | 今治沖I | 0 | 0 |
※三位決定戦はともに釣果無しのため、決勝リーグの成績により第三位を決定致しました。
決勝リーグ戦結果
No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 小川 達矢 今治沖I | 勝敗 | ▲ | ≠ | ○ | 1-1-1 | |
ポイント | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
重量 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | |||
2 | 34 南 康史 推薦 | 勝敗 | ▲ | ○ | ○ | 2-0-1 | |
ポイント | 3 | 10 | 10 | 23 | |||
重量 | 0 | 1940 | 400 | 2340 | |||
3 | 39 藤原 実浩 尾鷲 | 勝敗 | ○ | ≠ | ▲ | 1-1-1 | |
ポイント | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
重量 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | |||
4 | 13 外輪 勝也 徳山I | 勝敗 | ≠ | × | ▲ | 0-2-1 | |
ポイント | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
重量 | 0 | 260 | 0 | 260 |
No. | 氏名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 44 片山 欣也 尾鷲 | 勝敗 | ▲ | ≠ | ≠ | 0-2-1 | |
ポイント | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 19 中西 毅 シード | 勝敗 | ▲ | ○ | × | 1-1-1 | |
ポイント | 3 | 10 | 2 | 15 | |||
重量 | 0 | 220 | 360 | 580 | |||
7 | 26 山下 歩 鶴見 | 勝敗 | ○ | ≠ | ≠ | 1-2-0 | |
ポイント | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
重量 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | |||
8 | 11 波多 瑞紀 今治沖I | 勝敗 | ○ | ○ | ○ | 3-0-0 | |
ポイント | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
重量 | 220 | 660 | 840 | 1720 |
予選リーグ戦結果
No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村岡 哲也 今治沖III | 勝敗 | ≠ | ○ | ≠ | ○ | 2-2-0 | ||
ポイント | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||
重量 | 0 | 1300 | 0 | 980 | 2280 | ||||
2 | 石田 啓二 徳山I | 勝敗 | ○ | ▲ | × | × | 1-2-1 | ||
ポイント | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||
重量 | 980 | 0 | 520 | 1300 | 2800 | ||||
3 | 山内 康敬 若狭大島I | 勝敗 | × | ▲ | ▲ | ○ | 1-1-2 | ||
ポイント | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | ||||
重量 | 940 | 0 | 0 | 820 | 1760 | ||||
4 | 小川 達矢 今治沖I | 勝敗 | ○ | ○ | ▲ | ≠ | 2-1-1 | ||
ポイント | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | ||||
重量 | 3040 | 1360 | 0 | 0 | 4400 | ||||
5 | 松井 啓二 若狭大島I | 勝敗 | ≠ | ▲ | ▲ | ▲ | 0-1-3 | ||
ポイント | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 同前 敦史 シード | 勝敗 | ○ | ≠ | ○ | ▲ | 2-1-1 | ||
ポイント | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 | ||||
重量 | 2220 | 0 | 1260 | 0 | 3480 |
No. | 氏名 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 福原 健 今治沖II | 勝敗 | ○ | ▲ | ▲ | ≠ | 1-1-2 | ||
ポイント | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||||
重量 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | ||||
8 | 福間 猛史 若狭大島II | 勝敗 | ≠ | ▲ | ○ | ○ | 2-1-1 | ||
ポイント | 0 | 3 | 10 | 10 | 23 | ||||
重量 | 0 | 0 | 700 | 720 | 1420 | ||||
9 | 山本 雅弘 徳山II | 勝敗 | ▲ | ▲ | ≠ | ≠ | 0-2-2 | ||
ポイント | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 長友 政広 鶴見 | 勝敗 | ▲ | × | ▲ | ▲ | 0-1-3 | ||
ポイント | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
重量 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | ||||
11 | 波多 瑞紀 今治沖I | 勝敗 | ○ | ○ | ▲ | ○ | 3-0-1 | ||
ポイント | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | ||||
重量 | 1040 | 520 | 0 | 2020 | 3580 | ||||
12 | 谷川 友浩 徳山I | 勝敗 | ≠ | ○ | ▲ | ≠ | 1-2-1 | ||
ポイント | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||||
重量 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
No. | 氏名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 外輪 勝也 徳山I | 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0-0 | ||
ポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
重量 | 1620 | 2260 | 520 | 2660 | 7060 | ||||
14 | 高 弘幸 今治沖III | 勝敗 | ≠ | ≠ | × | ≠ | 0-4-0 | ||
ポイント | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
重量 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | ||||
15 | 浜田 仁 推薦 | 勝敗 | ≠ | ○ | ▲ | ○ | 2-1-1 | ||
ポイント | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 | ||||
重量 | 0 | 880 | 0 | 2420 | 3300 | ||||
16 | 石橋 淳一 尾鷲 | 勝敗 | ≠ | ○ | ▲ | ≠ | 1-2-1 | ||
ポイント | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||||
重量 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | ||||
17 | 村上 千春 家島 | 勝敗 | × | ▲ | ▲ | ≠ | 0-2-2 | ||
ポイント | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
重量 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | ||||
18 | 西田 英司 笠岡 | 勝敗 | ○ | ≠ | ○ | ○ | 3-1-0 | ||
ポイント | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||||
重量 | 240 | 0 | 620 | 240 | 1100 |
No. | 氏名 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 中西 毅 シード | 勝敗 | ○ | ▲ | ○ | ○ | 3-0-1 | ||
ポイント | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 | ||||
重量 | 2700 | 0 | 3860 | 560 | 7120 | ||||
20 | 泉田 勝 笠岡 | 勝敗 | × | ▲ | × | ○ | 1-2-1 | ||
ポイント | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | ||||
重量 | 860 | 0 | 1460 | 500 | 2820 | ||||
21 | 藪田 義人 徳山II | 勝敗 | ▲ | ▲ | ≠ | ○ | 1-1-2 | ||
ポイント | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | ||||
22 | 沖永 吉広 シード | 勝敗 | ≠ | ○ | ○ | ○ | 3-1-0 | ||
ポイント | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
重量 | 0 | 1740 | 2000 | 2920 | 6660 | ||||
23 | 吉田 孝男 男鹿 | 勝敗 | ≠ | ○ | ≠ | ▲ | 1-2-1 | ||
ポイント | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||||
重量 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1980 | ||||
24 | 西本 真樹 笠岡 | 勝敗 | ≠ | × | × | ▲ | 0-3-1 | ||
ポイント | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
重量 | 0 | 740 | 320 | 0 | 1060 |
No. | 氏名 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 石田 公伸 男鹿 | 勝敗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0-0-4 | ||
ポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 山下 歩 鶴見 | 勝敗 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 2-0-2 | ||
ポイント | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 | ||||
重量 | 0 | 1260 | 0 | 1180 | 2440 | ||||
27 | 木村 洋 男鹿 | 勝敗 | ▲ | ≠ | ○ | ▲ | 1-1-2 | ||
ポイント | 3 | 0 | 10 | 3 | 16 | ||||
重量 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | ||||
28 | 渡辺 和夫 今治沖Ⅳ | 勝敗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0-0-4 | ||
ポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 北村 憲一 家島 | 勝敗 | ▲ | ≠ | ▲ | ▲ | 0-1-3 | ||
ポイント | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 駒井 直樹 家島 | 勝敗 | × | ▲ | ▲ | ▲ | 0-1-3 | ||
ポイント | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
重量 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
No. | 氏名 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 石村 仁 今治沖II | 勝敗 | ▲ | ○ | ≠ | ≠ | 1-2-1 | ||
ポイント | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | ||||
重量 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | ||||
32 | 猪熊 博之 推薦 | 勝敗 | ▲ | ▲ | ≠ | ○ | 1-1-2 | ||
ポイント | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | ||||
33 | 門野 吉洋 尾鷲 | 勝敗 | × | ▲ | ○ | ▲ | 1-1-2 | ||
ポイント | 2 | 3 | 10 | 3 | 18 | ||||
重量 | 240 | 0 | 640 | 0 | 880 | ||||
34 | 南 康史 推薦 | 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 3-0-1 | ||
ポイント | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||||
重量 | 600 | 1040 | 3660 | 0 | 5300 | ||||
35 | 貝塚 一彦 茅ヶ崎 | 勝敗 | ○ | × | × | ○ | 2-2-0 | ||
ポイント | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | ||||
重量 | 1040 | 540 | 340 | 1280 | 3200 | ||||
36 | 塚澤 明 鶴見 | 勝敗 | ≠ | ▲ | ▲ | ≠ | 0-2-2 | ||
ポイント | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | 氏名 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 佐藤 良 茅ヶ崎 | 勝敗 | ≠ | ≠ | △ | ≠ | 0-3-1 | ||
ポイント | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
重量 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | ||||
38 | 兼広 浩嗣 今治沖Ⅳ | 勝敗 | ○ | × | ▲ | × | 1-2-1 | ||
ポイント | 10 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||
重量 | 1700 | 380 | 0 | 180 | 2260 | ||||
39 | 藤原 実浩 尾鷲 | 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0-0 | ||
ポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
重量 | 960 | 680 | 1020 | 1220 | 3880 | ||||
40 | 八木 順一 若狭大島II | 勝敗 | △ | ▲ | ○ | × | 1-1-2 | ||
ポイント | 5 | 3 | 10 | 2 | 20 | ||||
重量 | 840 | 0 | 360 | 500 | 1700 | ||||
41 | 津野 芳明 若狭大島II | 勝敗 | ○ | ≠ | ≠ | ▲ | 1-2-1 | ||
ポイント | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
重量 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | ||||
42 | 吉村 大介 鶴見 | 勝敗 | ○ | ≠ | ○ | ▲ | 2-1-1 | ||
ポイント | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 | ||||
重量 | 920 | 0 | 560 | 0 | 1480 |
No. | 氏名 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 山田 健嗣 徳山II | 勝敗 | × | ▲ | ▲ | ○ | 1-1-2 | ||
ポイント | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | ||||
重量 | 1040 | 0 | 0 | 860 | 1900 | ||||
44 | 片山 欣也 尾鷲 | 勝敗 | ○ | ○ | ▲ | ○ | 3-0-1 | ||
ポイント | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | ||||
重量 | 1980 | 2880 | 0 | 1880 | 6740 | ||||
45 | 徳田 和義 家島 | 勝敗 | ▲ | × | ▲ | ▲ | 0-1-3 | ||
ポイント | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
重量 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||
46 | 林 能伸 シード | 勝敗 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 2-0-2 | ||
ポイント | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | ||||
重量 | 0 | 0 | 1280 | 2720 | 4000 | ||||
47 | 岸本 政和 若狭大島I | 勝敗 | ≠ | ▲ | ≠ | ○ | 1-2-1 | ||
ポイント | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | ||||
重量 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 2520 |
※敬称略
表の見方
勝敗 |
ポイント |
重量(g) |
- ☆チヌを釣って勝った場合=勝敗欄○印で10ポイント
- ☆チヌを釣って負けた場合=勝敗欄×印で2ポイント
- ☆チヌを釣って引き分けた場合=勝敗欄△印で5ポイント
- ☆チヌの釣果なしで引分けた場合=勝敗欄▲印で3ポイント
- ☆チヌの釣果なし負けた場合=勝敗欄≠印で0ポイント
その他の会場の大会結果
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 茅ヶ崎会場
2014-04-22
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 家島会場
2014-01-27
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 家島会場
2014-01-26
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 男鹿会場
2014-01-25
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 尾鷲会場
2014-01-24
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 笠岡会場
2014-01-23
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 若狭大島 II会場
2014-01-22
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 若狭大島 I会場
2014-01-21
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 鶴見会場
2014-01-20
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 今治沖 IV会場
2014-01-19
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 今治沖 III会場
2014-01-18
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 今治沖 II会場
2014-01-17
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 今治沖Ⅰ会場
2014-01-16
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 徳山 II会場
2014-01-15
-
2014年度 第33回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 徳山Ⅰ会場
2014-01-14