開催日
平成30年11月17日(土)
開催地
埼玉県羽生市 椎の木湖
競技時間
1回戦・・・7:30~10:30 2回戦・・・11:30~14:30
審査方法
ペア2名の1回戦・2回戦の総重量にて順位を決定。検量は池備え付けの自動検量機を使用。
事前に心配されていた雨も降らず、気持ちの良い晴天の中で開催できました。
チーム対抗戦は自分の釣果だけではなく、ペアの釣果次第で大きく順位を左右する競技です。1回戦が好調でも2回戦では突然釣れなくなったペアや2回戦で大きく釣果を伸ばしたペアがあり、逆転に次ぐ逆転で目が離せない上位争いでした。1回戦では35kgを超える釣果でトップだった山田・生天目ペアが2回戦では釣果を伸ばせず総合で12位に。1回戦7位の上杉・黒田ペアが一気に巻き返し37kgを超える釣果で2回戦は1位でした。安定して1回戦2位、2回戦2位と上位につけた岩泉・宮森ペアが僅差の総合1位。昨年に引き続いて優勝し、連覇を勝ち取りました。
総合順位
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 住所 | 1回戦 | 個人 | 合計 | 2回戦 | 個人 | 合計 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣座 | 釣果 | 釣果 | 釣座 | 釣果 | 釣果 | 釣果 | |||||
優勝 | 39 | 岩泉 和斗 | 31 | 東京都稲城市 | 338 | 18.29 | 34.46 | 230 | 21.36 | 37.56 | 72.02 |
宮森 大一 | 45 | 埼玉県戸田市 | 555 | 16.17 | 440 | 16.20 | |||||
準優勝 | 4 | 黒田 友康 | 48 | 埼玉県比企郡 | 355 | 14.04 | 29.68 | 239 | 23.31 | 37.70 | 67.38 |
上杉 拓 | 41 | 神奈川県平塚市 | 547 | 15.64 | 444 | 14.39 | |||||
3位 | 52 | 山村 慎一 | 48 | 埼玉県北足立郡 | 357 | 17.10 | 33.79 | 240 | 20.03 | 30.72 | 64.51 |
廣部 良治 | 51 | 千葉県市原市 | 429 | 16.69 | 553 | 10.69 | |||||
4位 | 3 | 伊藤 泡舟 | 46 | 埼玉県川口市 | 234 | 8.40 | 27.36 | 356 | 9.92 | 33.11 | 60.47 |
小林 恭之 | 44 | 群馬県太田市 | 525 | 18.96 | 454 | 23.19 | |||||
5位 | 16 | 石井 寿 | 55 | 埼玉県北足立郡 | 235 | 6.65 | 30.94 | 350 | 8.08 | 28.13 | 59.07 |
櫻井 和弘 | 56 | 埼玉県越谷市 | 533 | 24.29 | 450 | 20.05 | |||||
6位 | 17 | 小原 泰則 | 44 | 福島県相馬市 | 351 | 8.86 | 19.55 | 245 | 9.79 | 36.95 | 56.50 |
礒貝 一彦 | 54 | 埼玉県上尾市 | 544 | 10.69 | 434 | 27.16 | |||||
7位 | 22 | 猪飼 護仁 | 42 | 愛知県常滑市 | 230 | 22.07 | 32.91 | 357 | 15.35 | 22.01 | 54.92 |
堤 保成 | 37 | 静岡県浜松市 | 551 | 10.84 | 441 | 6.66 | |||||
8位 | 49 | 加藤 哲也 | 49 | 埼玉県坂戸市 | 341 | 12.46 | 30.34 | 233 | 14.50 | 23.76 | 54.10 |
鳥居 裕輔 | 47 | 埼玉県川越市 | 531 | 17.88 | 449 | 9.26 | |||||
9位 | 43 | 楠 康一 | 46 | 埼玉県さいたま市 | 254 | 20.48 | 28.13 | 343 | 17.51 | 25.78 | 53.91 |
西沢 良純 | 45 | 埼玉県さいたま市 | 454 | 7.65 | 541 | 8.27 | |||||
10位 | 12 | 古郡 一夫 | 56 | 埼玉県春日部市 | 345 | 11.16 | 24.16 | 227 | 13.73 | 28.74 | 52.90 |
永井 保 | 46 | 埼玉県桶川市 | 548 | 13.00 | 438 | 15.01 | |||||
11位 | 7 | 安藤 嘉洋 | 58 | 愛知県岡崎市 | 331 | 18.02 | 28.12 | 251 | 9.99 | 23.28 | 51.40 |
石原 弘三 | 49 | 愛知県岡崎市 | 546 | 10.10 | 442 | 13.29 | |||||
12位 | 18 | 山田 剛弘 | 47 | 茨城県那珂市 | 327 | 21.54 | 35.33 | 254 | 4.71 | 16.02 | 51.35 |
生天目 弘次 | 47 | 茨城県常陸大宮市 | 445 | 13.79 | 525 | 11.31 |
※釣果の単位はすべてkg
※敬称略
※使用桟橋
レッドエリア(表中上側の選手)・・・2号桟橋(226~257番、326~357番)
ブルーエリア(表中下側の選手)・・・3号桟橋(426~457番、524~555番)